典型問(wèn)題(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問(wèn)題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問(wèn)題
0
產(chǎn)品問(wèn)題
0
配套問(wèn)題
0
其他問(wèn)題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1674908 | 2026款 純電 Max 四驅(qū) 100kWh (896線激光雷達(dá)) | 享界S9購(gòu)買車輛超期交付 不退定金 | 2026-06-03 | 處理反饋 | |
| 1660695 | 2024款 純電 Ultra 四驅(qū) 旗艦版 | 享界S9車輛OTA升級(jí)后底盤濾震惡化 | 2026-05-21 | 處理反饋 | |
| 1650351 | 2024款 純電 Ultra 四驅(qū) 旗艦版 | 鴻蒙智行享界S9電機(jī)異響 續(xù)航里程衰減 | 2026-05-10 | 處理反饋 | |
| 1650335 | 2024款 純電 Ultra 四驅(qū) 旗艦版 | 鴻蒙智行享界S9后電機(jī)一直嘯叫異響 | 2026-05-10 | 處理反饋 | |
| 1647362 | 2024款 純電 Ultra 四驅(qū) 旗艦版 | 鴻蒙智行享界S9后排異響 前電機(jī)異響 | 2026-05-07 | 處理反饋 | |
| 1641800 | 2026款 增程 Ultra 后驅(qū) 53kWh (192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行享界S9車輛識(shí)別代碼不一致 | 2026-04-29 | 處理反饋 | |
| 1634409 | 2025款 增程 Max+ | 鴻蒙智行享界S9前風(fēng)擋產(chǎn)霜阻擋前置攝像頭 | 2026-04-20 | 處理反饋 | |
| 1628508 | 2025款 增程 Max+ | 鴻蒙智行享界S9前風(fēng)擋起霜阻擋前置攝像頭 | 2026-04-12 | 用戶評(píng)分 | |
| 1624183 | 2025款 增程 Max+ | 鴻蒙智行享界S9前風(fēng)擋產(chǎn)霜阻擋前置攝像頭 | 2026-04-05 | 用戶評(píng)分 | |
| 1582381 | 2026款 純電 Max 后驅(qū) 100kWh (192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行享界S9未實(shí)際交付發(fā)生剮蹭 | 2026-01-19 | 處理反饋 | |
| 1552914 | 2025款 增程 Max | 鴻蒙智行享界S9購(gòu)車不到4個(gè)月發(fā)動(dòng)機(jī)出現(xiàn)故障 | 2025-12-06 | 處理反饋 | |
| 1539482 | 2024款 純電 Max 后驅(qū) 長(zhǎng)航版 | 鴻蒙智行享界S9發(fā)生事故氣囊未彈開 | 2025-11-15 | 用戶評(píng)分 | |
| 1537414 | 2024款 純電 Ultra 四驅(qū) 旗艦版 | 鴻蒙智行享界S9隨車缺少車主手冊(cè) | 2025-11-12 | 處理反饋 | |
| 1535100 | 2024款 純電 Max 后驅(qū) 長(zhǎng)航版 | 鴻蒙智行享界S9發(fā)生事故氣囊未彈開 | 2025-11-08 | 用戶評(píng)分 | |
| 1527114 | 2024款 純電 Ultra 四驅(qū) 旗艦版 | 鴻蒙智行享界S9吃胎偏磨 要求處理 | 2025-10-27 | 處理反饋 | |
| 1524220 | 2024款 純電 Max 后驅(qū) 長(zhǎng)航版 | 鴻蒙智行享界S9發(fā)生事故氣囊未彈開 | 2025-10-22 | 用戶評(píng)分 | |
| 1520677 | 2024款 純電 Ultra 四驅(qū) 旗艦版 | 鴻蒙智行享界S9吃胎偏磨 要求處理 | 2025-10-16 | 用戶評(píng)分 | |
| 1487287 | 2024款 純電 Ultra 四驅(qū) 旗艦版 | 享界S9雨天高速路行駛 車底擋泥板掉落 | 2025-08-22 | 處理反饋 | |
| 1471803 | 2024款 純電 Ultra 四驅(qū) 旗艦版 | 享界S9米其林輪胎開裂 不予更換 | 2025-07-31 | 用戶評(píng)分 | |
| 1448631 | 2024款 純電 Ultra 四驅(qū) 旗艦版 | 鴻蒙智行享界S9車內(nèi)攝像頭損壞 后備廂異響 | 2025-06-23 | 處理反饋 | |
| 1424345 | 2024款 純電 Max 后驅(qū) 長(zhǎng)航版 | 享界S9開啟輔助駕駛亂打方向 要求處理 | 2025-05-04 | 處理反饋 | |
| 1418858 | 2024款 純電 Ultra 四驅(qū) 旗艦版 | 享界S9購(gòu)車優(yōu)惠與銷售承諾不一致 要求退訂 | 2025-04-22 | 處理反饋 | |
| 1408997 | 2024款 純電 Ultra 四驅(qū) 旗艦版 | 享界S9開啟空調(diào)后車內(nèi)異響嚴(yán)重 要求處理 | 2025-04-03 | 處理反饋 |


處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: