典型問題(個)
質(zhì)量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機(jī)
電動機(jī)
電動機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1679024 | 2020款 自在款 磷酸鐵鋰 | 五菱宏光MINIEV動力電池續(xù)航衰減嚴(yán)重 | 2026-06-07 | 處理反饋 | |
| 1676890 | 2024款 第三代 215km 進(jìn)階版 | 五菱宏光MINIEV玲瓏輪胎老化開裂 | 2026-06-05 | 用戶評分 | |
| 1676104 | 2020款 悅享款 磷酸鐵鋰 | 五菱宏光MINIEV動力電池包系統(tǒng)故障兩次 | 2026-06-04 | 處理反饋 | |
| 1675596 | 2021款 馬卡龍夾心款 120km 磷酸鐵鋰 | 五菱宏光MINIEV動力電池故障引起續(xù)航衰減 | 2026-06-04 | 處理反饋 | |
| 1674532 | 2020款 悅享款 磷酸鐵鋰 | 五菱宏光MINIEV動力電池故障 電量異常 | 2026-06-03 | 處理反饋 | |
| 1668218 | 2024款 第三代 215km 青春版 | 五菱宏光MINIEV車輛低速起步變速箱異響 | 2026-05-28 | 處理反饋 | |
| 1665568 | 2021款 馬卡龍時尚款 磷酸鐵鋰 | 五菱宏光MINIEV顛簸路段異響非常嚴(yán)重 | 2026-05-26 | 處理反饋 | |
| 1663946 | 2020款 悅享款 磷酸鐵鋰 | 五菱宏光MINIEV動力電池故障 不予質(zhì)保 | 2026-05-24 | 處理反饋 | |
| 1663478 | 2022款 GAMEBOY 200km 玩咖款 磷酸鐵鋰 | 五菱宏光MINIEV完全失去動力 多次維修未解決 | 2026-05-23 | 用戶評分 | |
| 1661947 | 2024款 第三代 215km 青春版 | 五菱宏光MINIEV車輛底盤多處嚴(yán)重銹蝕 | 2026-05-22 | 用戶評分 | |
| 1661007 | 2020款 悅享款 磷酸鐵鋰 | 五菱宏光MINIEV動力電池故障 電池壓差大 | 2026-05-21 | 處理反饋 | |
| 1659158 | 2021款 馬卡龍臻享款 磷酸鐵鋰 | 五菱宏光MINIEV高壓包故障導(dǎo)致空調(diào)不制冷 | 2026-05-19 | 用戶評分 | |
| 1657716 | 2022款 馬卡龍臻享款 磷酸鐵鋰 | 五菱宏光MINIEV剎車異響剎不住導(dǎo)致剮蹭 | 2026-05-18 | 處理反饋 | |
| 1655961 | 2021款 馬卡龍夾心款 170km 三元鋰 | 五菱宏光MINIEV車輛A柱生銹影響美觀 | 2026-05-16 | 處理反饋 | |
| 1654505 | 2024款 第三代 215km 青春版 | 五菱宏光MINIEV車輛底盤多處嚴(yán)重銹蝕 | 2026-05-14 | 用戶評分 | |
| 1654296 | 2024款 第三代 215km 進(jìn)階版 | 五菱宏光MINIEV車輛續(xù)航不準(zhǔn) 動力電池故障 | 2026-05-14 | 用戶評分 | |
| 1653984 | 2022款 馬卡龍臻享款 磷酸鐵鋰 | 五菱宏光MINIEV動力電池故障 無法行駛 | 2026-05-14 | 用戶評分 | |
| 1652412 | 2024款 第三代 215km 進(jìn)階版 | 五菱宏光MINIEV低速行駛剎車失靈 | 2026-05-12 | 處理反饋 | |
| 1651440 | 2024款 第三代 215km 青春版 | 五菱宏光MINIEV轉(zhuǎn)向失靈導(dǎo)致發(fā)生事故 | 2026-05-11 | 處理反饋 | |
| 1651422 | 2022款 馬卡龍臻享款 磷酸鐵鋰 | 五菱宏光MINIEV剎車失靈 制動系統(tǒng)無反應(yīng) | 2026-05-11 | 處理反饋 | |
| 1651084 | 2021款 馬卡龍臻享款 磷酸鐵鋰 | 五菱宏光MINIEV高壓包故障導(dǎo)致空調(diào)不制冷 | 2026-05-11 | 用戶評分 | |
| 1649151 | 2022款 馬卡龍臻享款 磷酸鐵鋰 | 五菱宏光MINIEV剎車異響剎不住導(dǎo)致剮蹭 | 2026-05-09 | 用戶評分 | |
| 1649107 | 2024款 第三代 215km 青春版 | 五菱宏光MINIEV車輛低速起步變速箱異響 | 2026-05-09 | 用戶評分 | |
| 1648307 | 2020款 悅享款 磷酸鐵鋰 | 五菱宏光MINIEV后橋異響 吃胎偏磨 | 2026-05-08 | 處理反饋 | |
| 1647597 | 2022款 馬卡龍夾心款 170km 磷酸鐵鋰 | 五菱宏光MINIEV終身質(zhì)保不予兌現(xiàn) | 2026-05-07 | 處理反饋 | |
| 1647247 | 2024款 第三代 215km 進(jìn)階版 | 五菱宏光MINIEV車輛續(xù)航不準(zhǔn) 動力電池故障 | 2026-05-07 | 用戶評分 | |
| 1645265 | 2024款 第三代 215km 青春版 | 五菱宏光MINIEV車輛底盤多處嚴(yán)重銹蝕 | 2026-05-04 | 用戶評分 | |
| 1644726 | 2022款 悅享款 三元鋰 | 五菱宏光MINIEV行駛中頻繁出現(xiàn)動力消失 | 2026-05-03 | 處理反饋 | |
| 1644614 | 2020款 自在款 三元鋰 | 五菱宏光MINIEV電控連鎖故障并強(qiáng)制限速 | 2026-05-03 | 處理反饋 | |
| 1644057 | 2022款 GAMEBOY 200km 玩咖款 磷酸鐵鋰 | 五菱宏光MINIEV轉(zhuǎn)向機(jī)故障 質(zhì)量問題 | 2026-05-02 | 用戶評分 |


處理反饋
用戶評分
京公網(wǎng)安備: