典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1687821 | 2020款 380 TGDi 自動(dòng) 兩驅(qū) GLS豪華版 | 北京現(xiàn)代勝達(dá)原廠多個(gè)輪轂氧化腐蝕 | 2026-06-15 | 處理反饋 | |
| 1675181 | 2020款 380 TGDi DLX 自動(dòng) 兩驅(qū) PLUS 智尊版 PLUS | 北京現(xiàn)代勝達(dá)發(fā)動(dòng)機(jī)加速時(shí)有異響 | 2026-06-03 | 處理反饋 | |
| 1662176 | 2017款 2.0T 自動(dòng) 兩驅(qū) 智能型 7座 | 北京現(xiàn)代勝達(dá)兩前大燈起霧進(jìn)水嚴(yán)重 | 2026-05-22 | 用戶評分 | |
| 1652186 | 2017款 2.0T 自動(dòng) 兩驅(qū) 智能型 7座 | 北京現(xiàn)代勝達(dá)兩前大燈起霧進(jìn)水嚴(yán)重 | 2026-05-12 | 用戶評分 | |
| 1641346 | 2023款 旅行家 380T GDi 自動(dòng) 兩驅(qū) GLX精英版 | 北京現(xiàn)代勝達(dá)后尾門貫穿尾燈無故開裂 | 2026-04-28 | 用戶評分 | |
| 1627657 | 2013款 2.4L 自動(dòng) 兩驅(qū) 智能型 GLS | 北京現(xiàn)代勝達(dá)天窗無法關(guān)閉自動(dòng)退回 | 2026-04-10 | 用戶評分 | |
| 1622931 | 2013款 2.4L 自動(dòng) 兩驅(qū) 智能型 GLS | 北京現(xiàn)代勝達(dá)天窗無法關(guān)閉 自動(dòng)退回 | 2026-04-02 | 用戶評分 | |
| 1621668 | 2020款 380 TGDi 自動(dòng) 兩驅(qū) GLS豪華版 | 北京現(xiàn)代勝達(dá)原廠多個(gè)輪轂氧化腐蝕 | 2026-03-31 | 用戶評分 | |
| 1617219 | 2020款 380 TGDi 自動(dòng) 兩驅(qū) GLS豪華版 | 北京現(xiàn)代勝達(dá)原廠多個(gè)輪轂氧化腐蝕 | 2026-03-24 | 處理反饋 | |
| 1602708 | 2013款 2.4L 自動(dòng) 兩驅(qū) 智能型 GLS | 北京現(xiàn)代勝達(dá)發(fā)動(dòng)機(jī)燒機(jī)油存在隱患 | 2026-03-02 | 處理反饋 | |
| 1599941 | 2013款 2.4L 自動(dòng) 兩驅(qū) 智能型 GLS | 北京現(xiàn)代勝達(dá)天窗無法關(guān)閉 自動(dòng)退回 | 2026-02-25 | 用戶評分 | |
| 1595268 | 2024款 2.0T 鑒賞家Ultra | 北京現(xiàn)代勝達(dá)車輛經(jīng)常虧電 找不到虧電原因 | 2026-02-09 | 處理反饋 | |
| 1593237 | 2017款 2.0T 自動(dòng) 兩驅(qū) 智能型 7座 | 北京現(xiàn)代勝達(dá)兩前大燈起霧進(jìn)水嚴(yán)重 | 2026-02-05 | 用戶評分 | |
| 1582903 | 2023款 旅行家 380T GDi 自動(dòng) 四驅(qū)LUX HTRAC尊貴版 | 北京現(xiàn)代勝達(dá)數(shù)字鑰匙異常 觸發(fā)防盜模式 | 2026-01-20 | 用戶評分 | |
| 1564194 | 2013款 2.0T 自動(dòng) 四驅(qū) 尊貴型 DLX | 北京現(xiàn)代勝達(dá)車輛儀表臺(tái)爆裂 要求處理 | 2025-12-23 | 處理反饋 | |
| 1551592 | 2020款 380 TGDi 自動(dòng) 兩驅(qū) GLS豪華版 | 北京現(xiàn)代勝達(dá)方向盤卡滯 更換方向機(jī)未解決 | 2025-12-04 | 處理反饋 | |
| 1547335 | 2024款 2.0T 鑒賞家Pro Max | 北京現(xiàn)代勝達(dá)系統(tǒng)升級后電瓶虧電 | 2025-11-27 | 處理反饋 | |
| 1546989 | 2024款 2.0T 探索家Pro | 北京現(xiàn)代勝達(dá)車內(nèi)多個(gè)座椅打孔位置開裂 | 2025-11-27 | 用戶評分 | |
| 1546613 | 2024款 2.0T 鑒賞家Pro Max | 北京現(xiàn)代勝達(dá)4S店把庫存車按新車價(jià)格銷售 | 2025-11-26 | 處理反饋 | |
| 1540502 | 2020款 380 TGDi 自動(dòng) 兩驅(qū) GLS豪華版 | 北京現(xiàn)代勝達(dá)右側(cè)大燈掉皮 要求更換車燈 | 2025-11-17 | 處理反饋 | |
| 1539079 | 2024款 2.0T 鑒賞家Ultra | 北京現(xiàn)代勝達(dá)行駛中車身B柱異響縫隙大 | 2025-11-15 | 用戶評分 | |
| 1536185 | 2024款 2.0T 鑒賞家Pro Max | 北京現(xiàn)代勝達(dá)4S店把庫存車按新車價(jià)格銷售 | 2025-11-10 | 用戶評分 | |
| 1536183 | 2024款 2.0T 探索家Pro | 北京現(xiàn)代勝達(dá)車內(nèi)多個(gè)座椅打孔位置開裂 | 2025-11-10 | 用戶評分 | |
| 1534135 | 2020款 380 TGDi 自動(dòng) 兩驅(qū) GLS豪華版 | 北京現(xiàn)代勝達(dá)更換新發(fā)動(dòng)機(jī)沒有質(zhì)保 | 2025-11-07 | 處理反饋 | |
| 1531268 | 2024款 2.0T 探索家Pro | 北京現(xiàn)代勝達(dá)車內(nèi)多個(gè)座椅打孔位置開裂 | 2025-11-03 | 用戶評分 | |
| 1528979 | 2024款 2.0T 鑒賞家Pro Max | 北京現(xiàn)代勝達(dá)4S店把庫存車按新車價(jià)格銷售 | 2025-10-30 | 用戶評分 | |
| 1527671 | 2013款 2.0T 自動(dòng) 四驅(qū) 尊貴型 DLX | 北京現(xiàn)代勝達(dá)車輛儀表臺(tái)爆裂 要求處理 | 2025-10-28 | 用戶評分 | |
| 1526488 | 2024款 2.0T 探索家Pro | 北京現(xiàn)代勝達(dá)車輛兩前大燈起霧 要求處理 | 2025-10-26 | 處理反饋 | |
| 1525586 | 2020款 380 TGDi 自動(dòng) 兩驅(qū) GLS豪華版 | 北京現(xiàn)代勝達(dá)排氣管嚴(yán)重腐蝕要求免費(fèi)更換 | 2025-10-24 | 用戶評分 | |
| 1524566 | 2024款 2.0T 鑒賞家Pro Max | 北京現(xiàn)代勝達(dá)4S店把庫存車按新車價(jià)格銷售 | 2025-10-22 | 用戶評分 |


處理反饋
用戶評分
京公網(wǎng)安備: