典型問題(個)
質(zhì)量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機
電動機
電動機
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1687162 | 2025款 565km 樂享版 | 一汽奔騰悅意03原車萬力輪胎開裂 | 2026-06-14 | 廠家受理 | |
| 1686725 | 2025款 565km 樂享版 | 一汽奔騰悅意03車輛行駛晃動 維修未解決 | 2026-06-13 | 廠家受理 | |
| 1678558 | 2025款 565km 樂享版 | 一汽奔騰悅意03萬力輪胎開裂不予更換 | 2026-06-07 | 處理反饋 | |
| 1675180 | 2025款 565km 樂享版 | 一汽奔騰悅意03熱泵空調(diào)虛假宣傳 | 2026-06-03 | 處理反饋 | |
| 1667024 | 2025款 565km 樂享版 | 一汽奔騰悅意03萬力輪胎開裂不予更換 | 2026-05-27 | 用戶評分 | |
| 1665545 | 2025款 445km 質(zhì)選版 | 一汽奔騰悅意03車輛續(xù)航嚴(yán)重虛標(biāo)縮水 | 2026-05-26 | 用戶評分 | |
| 1661706 | 2025款 565km 樂享版 | 一汽奔騰悅意03熱泵空調(diào)虛假宣傳 | 2026-05-22 | 用戶評分 | |
| 1660273 | 2025款 565km 樂享版 | 一汽奔騰悅意03車輛續(xù)航嚴(yán)重虛標(biāo)縮水 | 2026-05-20 | 處理反饋 | |
| 1646581 | 2025款 565km 臻享版 | 一汽奔騰悅意03購車承諾續(xù)保返點拒不兌現(xiàn) | 2026-05-06 | 用戶評分 | |
| 1645642 | 2025款 445km 歡悅版 | 一汽奔騰悅意03多次出現(xiàn)電池故障問題 | 2026-05-05 | 處理反饋 | |
| 1635139 | 2026款 565km 欣喜版 | 一汽奔騰悅意03萬力輪胎開裂 不予更換 | 2026-04-21 | 用戶評分 | |
| 1632756 | 2025款 565km 樂享版 | 一汽奔騰悅意03保養(yǎng)后機油帽未擰緊 | 2026-04-18 | 處理反饋 | |
| 1625166 | 2025款 565km 悠享版 | 一汽奔騰悅意03終身免費保養(yǎng)不兌現(xiàn) | 2026-04-07 | 用戶評分 | |
| 1625031 | 2025款 565km 臻享版 | 一汽奔騰悅意03車機系統(tǒng)長時間不升級 | 2026-04-07 | 處理反饋 | |
| 1622765 | 2025款 565km 樂享版 | 一汽奔騰悅意03車機無法安裝三方應(yīng)用 | 2026-04-02 | 處理反饋 | |
| 1620822 | 2025款 565km 悠享版 | 一汽奔騰悅意03終身免費保養(yǎng)不兌現(xiàn) | 2026-03-30 | 用戶評分 | |
| 1619905 | 2026款 565km 商務(wù)版 | 一汽奔騰悅意03續(xù)航里程虛標(biāo) | 2026-03-28 | 處理反饋 | |
| 1616444 | 2025款 565km 臻享版 | 一汽奔騰悅意03車輛行駛向右跑偏 | 2026-03-23 | 處理反饋 | |
| 1613268 | 2025款 565km 樂享版 | 一汽奔騰悅意03熱泵空調(diào)虛假宣傳 | 2026-03-17 | 用戶評分 | |
| 1609431 | 2025款 565km 樂享版 | 一汽奔騰悅意03經(jīng)銷商出售問題車 | 2026-03-12 | 處理反饋 | |
| 1607489 | 2025款 445km 質(zhì)選版 | 一汽奔騰悅意03保養(yǎng)未做全車輛溜車 | 2026-03-10 | 用戶評分 | |
| 1603559 | 2025款 445km 質(zhì)選版 | 一汽奔騰悅意03保養(yǎng)未做全 車輛溜車 | 2026-03-03 | 用戶評分 | |
| 1586639 | 2025款 565km 臻享版 | 一汽奔騰悅意03高速玻璃上霜 空調(diào)吹不散 | 2026-01-26 | 處理反饋 | |
| 1574531 | 2025款 565km 樂享版 | 一汽奔騰悅意03經(jīng)銷商出售問題車 | 2026-01-08 | 用戶評分 | |
| 1573840 | 2025款 445km 心悅版 | 一汽奔騰悅意03承諾保修政策與實際不符 | 2026-01-07 | 處理反饋 | |
| 1573790 | 2025款 445km 心悅版 | 一汽奔騰悅意03質(zhì)保期與承諾不一致 | 2026-01-07 | 用戶評分 | |
| 1571691 | 2025款 565km 樂享版 | 一汽奔騰悅意03減震器漏油 萬力輪胎開裂 | 2026-01-04 | 處理反饋 | |
| 1570247 | 2025款 445km 質(zhì)選版 | 一汽奔騰悅意03車輛故障 售后不解決問題 | 2026-01-01 | 用戶評分 | |
| 1569253 | 2025款 565km 樂享版 | 一汽奔騰悅意03車身行駛傾斜 剎車跑偏 | 2025-12-30 | 處理反饋 | |
| 1565653 | 2025款 565km 臻享版 | 一汽奔騰悅意03承諾銷售補貼不兌現(xiàn) | 2025-12-25 | 處理反饋 |


廠家受理
處理反饋
用戶評分
京公網(wǎng)安備: