典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1681774 | 2025款 305km 進(jìn)取型 | 五菱之光新能源行駛中失去動(dòng)力 無法充電 | 2026-06-09 | 用戶評分 | |
| 1678670 | 2025款 201km 標(biāo)準(zhǔn)型 | 五菱之光新能源電池包內(nèi)部電壓異常 | 2026-06-07 | 用戶評分 | |
| 1673329 | 2025款 201km 舒適型 | 五菱之光新能源空調(diào)散熱器鼓風(fēng)機(jī)噪聲巨大 | 2026-06-02 | 處理反饋 | |
| 1670733 | 2025款 201km 標(biāo)準(zhǔn)型 | 五菱之光新能源電池包內(nèi)部電壓異常 | 2026-05-30 | 用戶評分 | |
| 1662116 | 2025款 201km 標(biāo)準(zhǔn)型 | 五菱之光新能源電池包內(nèi)部電壓異常 | 2026-05-22 | 用戶評分 | |
| 1647064 | 2025款 201km 標(biāo)準(zhǔn)型 | 五菱之光新能源車身A柱兩側(cè)生銹嚴(yán)重 | 2026-05-07 | 處理反饋 | |
| 1644397 | 2025款 305km 進(jìn)取型 | 五菱之光新能源經(jīng)濟(jì)模式動(dòng)能回收過強(qiáng) | 2026-05-03 | 處理反饋 | |
| 1622117 | 2025款 305km 進(jìn)取型 | 五菱之光新能源半軸異響嚴(yán)重 不予補(bǔ)償 | 2026-04-01 | 用戶評分 | |
| 1616300 | 2025款 305km 進(jìn)取型 | 五菱之光新能源加速踏板位置設(shè)計(jì)缺陷 | 2026-03-23 | 用戶評分 | |
| 1611135 | 2025款 201km 舒適型 | 五菱之光新能源銷售出廠庫存車未告知 | 2026-03-15 | 用戶評分 | |
| 1577579 | 2025款 305km 進(jìn)取型 | 五菱之光新能源車門異響 車身異響 要求處理 | 2026-01-12 | 用戶評分 | |
| 1556283 | 2025款 305km 進(jìn)取型 | 五菱之光新能源新車快充充不進(jìn)電 | 2025-12-11 | 處理反饋 | |
| 1531384 | 2025款 305km 進(jìn)取型 | 五菱之光新能源銷售承諾購車優(yōu)惠未兌現(xiàn) | 2025-11-03 | 處理反饋 | |
| 1529285 | 2025款 305km 進(jìn)取型 | 五菱之光新能源USB充電口不通電 接頭損壞 | 2025-10-30 | 用戶評分 | |
| 1457505 | 2025款 201km 舒適型 | 五菱之光新能源行駛中動(dòng)力消失要求處理 | 2025-07-09 | 處理反饋 | |
| 1448127 | 2025款 201km 舒適型 | 五菱之光新能源行駛中動(dòng)力消失要求處理 | 2025-06-22 | 用戶評分 | |
| 1442493 | 2025款 201km 舒適型 | 五菱之光新能源行駛中動(dòng)力消失 要求處理 | 2025-06-10 | 用戶評分 |


用戶評分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: