典型問(wèn)題(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問(wèn)題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問(wèn)題
0
產(chǎn)品問(wèn)題
0
配套問(wèn)題
0
其他問(wèn)題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1679631 | 2026款 六座 Ultra+行政版 | 極氪009新車交付時(shí)有瑕疵 藍(lán)牙無(wú)法使用 | 2026-06-08 | 處理反饋 | |
| 1664306 | 2026款 六座 Ultra+行政版 | 極氪009藍(lán)牙鑰匙無(wú)法連接 無(wú)法匹配 | 2026-05-24 | 處理反饋 | |
| 1663465 | 2026款 七座 Ultra+齊家版 | 極氪009車輛大定之后 不退定金 | 2026-05-23 | 用戶評(píng)分 | |
| 1661209 | 2022款 WE版 | 極氪009汽車空氣懸掛質(zhì)量故障 延保拒賠 | 2026-05-21 | 處理反饋 | |
| 1659107 | 2024款 七座 過(guò)道版 四驅(qū) 108kWh | 極氪009車機(jī)頻繁死機(jī) 門店告知需更換原廠大燈 | 2026-05-19 | 處理反饋 | |
| 1653264 | 2024款 六座 行政版 四驅(qū) 108kWh | 極氪009銷售承諾購(gòu)車贈(zèng)送積分未兌現(xiàn) | 2026-05-13 | 處理反饋 | |
| 1600898 | 2024款 七座 過(guò)道版 四驅(qū) 108kWh | 極氪009短期內(nèi)新款上市 輔助駕駛未推送 | 2026-02-26 | 處理反饋 | |
| 1580196 | 2024款 七座 過(guò)道版 140kWh | 極氪009短期內(nèi)新款上市 輔助駕駛未推送 | 2026-01-15 | 處理反饋 | |
| 1578462 | 2024款 七座 過(guò)道版 四驅(qū) 108kWh | 極氪009城區(qū)NZP輔助駕駛核心功能不實(shí)現(xiàn) | 2026-01-13 | 用戶評(píng)分 | |
| 1575573 | 2024款 七座 過(guò)道版 四驅(qū) 108kWh | 極氪009 NZP輔助駕駛不推送升級(jí) | 2026-01-10 | 處理反饋 | |
| 1575186 | 2024款 七座 過(guò)道版 108kWh | 極氪009短期內(nèi)新款上市 輔助駕駛未推送 | 2026-01-09 | 處理反饋 | |
| 1575174 | 2024款 六座 行政版 四驅(qū) 108kWh | 極氪009 NZP功能未推送 短期車型改款 | 2026-01-09 | 處理反饋 | |
| 1574414 | 2024款 七座 過(guò)道版 108kWh | 極氪009廠家新款上市 輔助駕駛未更新 | 2026-01-08 | 用戶評(píng)分 | |
| 1573415 | 2024款 七座 過(guò)道版 108kWh | 極氪009短期內(nèi)新款上市 輔助駕駛未推送 | 2026-01-06 | 處理反饋 | |
| 1573057 | 2024款 六座 行政版 四驅(qū) 108kWh | 極氪009銷售承諾購(gòu)車贈(zèng)送積分未兌現(xiàn) | 2026-01-06 | 用戶評(píng)分 | |
| 1571645 | 2024款 七座 過(guò)道版 四驅(qū) 140kWh | 極氪009 NZP輔助駕駛不推送升級(jí) 要求處理 | 2026-01-04 | 處理反饋 | |
| 1571112 | 2024款 七座 過(guò)道版 108kWh | 極氪009虛假宣傳 承諾輔助功能未兌現(xiàn) | 2026-01-03 | 用戶評(píng)分 | |
| 1571000 | 2024款 七座 過(guò)道版 四驅(qū) 108kWh | 極氪009短期內(nèi)新款上市 輔助駕駛未推送 | 2026-01-03 | 用戶評(píng)分 | |
| 1570986 | 2024款 七座 過(guò)道版 108kWh | 極氪009 NZP輔助駕駛不推送升級(jí)要求處理 | 2026-01-03 | 處理反饋 | |
| 1570970 | 2024款 六座 行政版 四驅(qū) 108kWh | 極氪009短期內(nèi)新款上市 輔助駕駛未推送 | 2026-01-02 | 處理反饋 | |
| 1570968 | 2024款 七座 過(guò)道版 四驅(qū) 108kWh | 極氪009 NZP輔助駕駛不推送升級(jí) | 2026-01-02 | 處理反饋 | |
| 1570953 | 2024款 七座 過(guò)道版 108kWh | 極氪009 NZP輔助駕駛不推送升級(jí) 虛假宣傳 | 2026-01-02 | 處理反饋 | |
| 1570914 | 2024款 七座 過(guò)道版 108kWh | 極氪009短期內(nèi)新款上市 輔助駕駛功能未推送 | 2026-01-02 | 用戶評(píng)分 | |
| 1570872 | 2024款 七座 過(guò)道版 108kWh | 極氪009 NZP輔助駕駛不升級(jí) 虛假宣傳 | 2026-01-02 | 處理反饋 | |
| 1570835 | 2024款 七座 過(guò)道版 四驅(qū) 108kWh | 極氪009 NZP輔助駕駛不推送升級(jí) | 2026-01-02 | 用戶評(píng)分 | |
| 1570821 | 2024款 六座 行政版 四驅(qū) 108kWh | 極氪009 NZP輔助駕駛虛假宣傳 短期內(nèi)改款 | 2026-01-02 | 用戶評(píng)分 | |
| 1570809 | 2024款 六座 行政版 四驅(qū) 108kWh | 極氪 009輔助駕駛虛假宣傳 短期內(nèi)改款 | 2026-01-02 | 處理反饋 | |
| 1570805 | 2024款 六座 行政版 四驅(qū) 108kWh | 極氪009 NZP功能未推送 欺騙消費(fèi)者 | 2026-01-02 | 處理反饋 | |
| 1570797 | 2024款 六座 行政版 四驅(qū) 108kWh | 極氪 009城區(qū)NZP輔助駕駛核心功能不實(shí)現(xiàn) | 2026-01-02 | 處理反饋 | |
| 1570785 | 2024款 七座 過(guò)道版 108kWh | 極氪009輔助駕駛虛假宣傳 短期內(nèi)改款 | 2026-01-02 | 處理反饋 |


處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: