典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1657584 | 2024款 商務(wù)營運(yùn)改裝車 2.0T 自動(dòng) 商務(wù)豪華版 10座 | 江鈴福順前輪吃胎偏磨 影響使用 | 2026-05-18 | 廠家受理 | |
| 1652961 | 2026款 2.0T 手動(dòng) 中軸 中頂-商運(yùn)型-多功能乘用車 舒享版 7座 | 江鈴福順行駛途中突然熄火 維修未解決 | 2026-05-13 | 廠家受理 | |
| 1646273 | 2025款 2.0T 8AT 柴油 短軸 低頂 商運(yùn)型 多功能乘用車 5/6座 雙開尾門 | 江鈴福順行駛中A柱外觀覆蓋件脫落 | 2026-05-06 | 廠家受理 | |
| 1643164 | 2023款 2.0T 自動(dòng) 短軸 中高頂 商運(yùn)型 多功能乘用車 6座 | 江鈴福順未提示清理DPF導(dǎo)致三元催化爆裂 | 2026-04-30 | 廠家受理 | |
| 1641557 | 2026款 2.0T 自動(dòng) 短軸 低頂-商運(yùn)型-多功能乘用車 豪華版 6座 雙開尾門 | 江鈴福順銷售以老款車型充當(dāng)新款賣 | 2026-04-28 | 處理反饋 | |
| 1608932 | 2025款 2.0T 8AT 柴油 長軸 中高頂 商運(yùn)型 廂式運(yùn)輸車 3座 | 江鈴福順變速箱故障燈報(bào)警 無法行駛 | 2026-03-12 | 處理反饋 | |
| 1517697 | 江旅牌JRV5045XLJMKA26 | 江鈴福順銷售未盡告知義務(wù) 隱藏關(guān)鍵信息 | 2025-10-11 | 處理反饋 | |
| 1491492 | 2023款 2.0T 手動(dòng) 商務(wù)型 中軸 中高頂 9座 | 江鈴福順發(fā)動(dòng)機(jī)異響 正常行駛熄火 | 2025-08-29 | 處理反饋 | |
| 1485495 | 2025款 2.0T 手動(dòng) 柴油 長軸 中高頂 重載版 2/3座 | 江鈴福順高速時(shí)方向盤間隙過大 抖動(dòng)嚴(yán)重 | 2025-08-20 | 處理反饋 | |
| 1479821 | 2025款 2.0T 6MT 柴油 短軸 低頂 商運(yùn)型 多功能乘用車 5/6座 上掀尾門 | 江鈴福順駐車制動(dòng)不合格 空調(diào)異響漏水 | 2025-08-13 | 用戶評(píng)分 | |
| 1476371 | 2025款 2.0T 6MT 柴油 短軸 中高頂 商運(yùn)型 多功能乘用車 5/6座 | 江鈴福順行駛過程中擺動(dòng)安全隱患問題 | 2025-08-08 | 用戶評(píng)分 | |
| 1474117 | 2022款 2.0T 手動(dòng) 多功能乘用車 中軸 中高頂 6-7座 | 江鈴福順輪胎吃胎偏磨 希望廠家處理 | 2025-08-04 | 處理反饋 | |
| 1461940 | 2025款 2.0T 8AT 柴油 短軸 低頂 商運(yùn)型 多功能乘用車 5/6座 雙開尾門 | 江鈴福順經(jīng)銷商誘導(dǎo)車主進(jìn)行第三方貸款 | 2025-07-16 | 用戶評(píng)分 | |
| 1437747 | 2025款 2.0T 8AT 柴油 中軸 中頂 商運(yùn)型 廂式運(yùn)輸車 3座 | 江鈴福順車輛行駛中頻繁熄火 售后態(tài)度強(qiáng)硬 | 2025-05-30 | 處理反饋 | |
| 1423463 | 2025款 2.0T 手動(dòng) 柴油 長軸 中頂 重載版 2/3座 | 江鈴福順兩前輪胎異常磨損 吃胎偏磨 | 2025-05-01 | 處理反饋 | |
| 1419197 | 2025款 2.0T 6MT 柴油 長軸 高頂 商運(yùn)型 廂式運(yùn)輸車 2/3座 | 江鈴福順兩前輪胎異常磨損 吃胎偏磨 | 2025-04-23 | 處理反饋 | |
| 1416520 | 2023款 2.0T 自動(dòng) 加長軸 中高頂 商運(yùn)型 廂式運(yùn)輸車 2/3座 | 江鈴福順車輛前輪吃胎偏磨 維修未解決 | 2025-04-17 | 處理反饋 | |
| 1403487 | 2025款 2.0T 手動(dòng) 柴油 長軸 高頂 重載版 2/3座 | 江鈴福順兩前輪胎異常磨損 吃胎偏磨 | 2025-03-24 | 處理反饋 | |
| 1394218 | 2023款 2.0T 手動(dòng) 中軸 中頂 商運(yùn)型 多功能乘用車 7座 | 江鈴福順免息貸款 提前還款收取違約金 | 2025-03-12 | 用戶評(píng)分 | |
| 1333063 | 2025款 2.0T 8AT 柴油 長軸 中高頂 商運(yùn)型 廂式運(yùn)輸車 3座 | 江鈴福順發(fā)動(dòng)機(jī)皮帶掉落 張緊輪故障 | 2025-02-10 | 處理反饋 | |
| 1314126 | 2025款 2.0T 手動(dòng) 柴油 長軸 高頂 重載版 2/3座 | 江鈴福順前輪兩側(cè)吃胎偏磨 希望廠家處理 | 2025-01-04 | 處理反饋 | |
| 1305381 | 2025款 2.0T 手動(dòng) 柴油 長軸 高頂 重載版 2/3座 | 江鈴福順DPF故障限制扭矩 吃胎故障 | 2024-12-23 | 處理反饋 | |
| 1299379 | 2023款 2.0T 自動(dòng) 長軸 高頂 商運(yùn)型 廂式運(yùn)輸車 2/3座 | 江鈴福順前輪兩側(cè)吃胎偏磨 希望廠家處理 | 2024-12-14 | 廠家受理 | |
| 1296455 | 2023款 2.0T 自動(dòng) 短軸 中高頂 商務(wù)型 7座 | 江鈴福順新車安全氣囊故障 多次維修未解決 | 2024-12-10 | 廠家受理 | |
| 1291747 | 2023款 2.0T 手動(dòng) 柴油 長軸 高頂 后雙胎 商務(wù)車 6-9座 | 江鈴福順兩前輪胎吃胎 維修后未解決 | 2024-12-02 | 處理反饋 | |
| 1286241 | 2025款 2.0T 手動(dòng) 柴油 長軸 高頂 重載版 2/3座 | 江鈴福順前輪吃胎偏磨 方向抖動(dòng) 跑偏 | 2024-11-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1282190 | 2025款 2.0T 手動(dòng) 柴油 長軸 高頂 重載版 2/3座 | 江鈴福順前輪吃胎偏磨 要求廠家處理 | 2024-11-17 | 處理反饋 | |
| 1282085 | 2022款 2.0T 手動(dòng) 廂式運(yùn)輸車 長軸 高頂 3座 | 江鈴福順前輪吃胎偏磨 輪轂變形 后橋變形 | 2024-11-17 | 處理反饋 | |
| 1279999 | 2025款 2.0T 手動(dòng) 柴油 長軸 高頂 重載版 2/3座 | 江鈴福順前輪吃胎偏磨 方向抖動(dòng)向右跑偏 | 2024-11-13 | 處理反饋 | |
| 1279376 | 2025款 2.0T 手動(dòng) 柴油 長軸 高頂 重載版 2/3座 | 江鈴福順吃胎偏磨嚴(yán)重 存在質(zhì)量問題 | 2024-11-12 | 處理反饋 |


廠家受理
處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: