典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1686169 | 2024款 301km 星光 | 吉利幾何E螢火蟲車輛朝陽輪胎異常開裂 | 2026-06-13 | 處理反饋 | |
| 1648782 | 2024款 401km 星光 | 吉利幾何E螢火蟲續(xù)航里程嚴(yán)重虛標(biāo)車身生銹 | 2026-05-08 | 用戶評(píng)分 | |
| 1645845 | 2024款 401km 星光 | 吉利幾何E螢火蟲行駛中電機(jī)持續(xù)嘯叫 | 2026-05-05 | 用戶評(píng)分 | |
| 1642382 | 2023款 401KM 超吸粉特別版 5座 | 吉利幾何E螢火蟲車輛斷電 收費(fèi)不合理 | 2026-04-29 | 處理反饋 | |
| 1634458 | 2024款 401km 星光 | 吉利幾何E螢火蟲行駛中電機(jī)持續(xù)嘯叫 | 2026-04-20 | 用戶評(píng)分 | |
| 1622523 | 2022款 320KM 乖巧虎 4座 | 吉利幾何E螢火蟲基礎(chǔ)流量無法使用 | 2026-04-02 | 處理反饋 | |
| 1615389 | 2024款 301km 星光 | 吉利幾何E螢火蟲車內(nèi)漏風(fēng) 后備廂異響 | 2026-03-21 | 處理反饋 | |
| 1605652 | 2024款 401km 星光 | 吉利幾何E螢火蟲續(xù)航里程嚴(yán)重虛標(biāo) 車身生銹 | 2026-03-07 | 用戶評(píng)分 | |
| 1591533 | 2024款 301km 星光 | 吉利幾何E螢火蟲續(xù)航里程衰減嚴(yán)重 | 2026-02-03 | 用戶評(píng)分 | |
| 1590183 | 2024款 301km 星光 | 吉利幾何E螢火蟲車內(nèi)漏風(fēng) 后備廂異響 | 2026-01-31 | 處理反饋 | |
| 1552621 | 2022款 320KM 乖巧虎 5座 | 吉利幾何E螢火蟲車機(jī)系統(tǒng)故障 需購買娛樂流量 | 2025-12-05 | 處理反饋 | |
| 1534521 | 2024款 401km 星光 | 吉利幾何E螢火蟲續(xù)航里程嚴(yán)重虛標(biāo) | 2025-11-07 | 用戶評(píng)分 | |
| 1530469 | 2022款 401KM 玲瓏虎 5座 | 吉利幾何E螢火蟲流量到期后時(shí)間無法更新 | 2025-11-01 | 處理反饋 | |
| 1513990 | 2022款 320KM 乖巧虎 4座 | 吉利幾何E螢火蟲車機(jī)流量到期基礎(chǔ)功能缺失 | 2025-10-06 | 處理反饋 | |
| 1489991 | 2022款 401KM 玲瓏虎 4座 | 吉利幾何E螢火蟲基礎(chǔ)流量到期無法使用 | 2025-08-26 | 處理反饋 | |
| 1488146 | 2024款 401km 星光 | 吉利幾何E螢火蟲一年免息承諾不兌現(xiàn) | 2025-08-24 | 處理反饋 | |
| 1484130 | 2022款 401KM 玲瓏虎 4座 | 吉利幾何E螢火蟲斷網(wǎng)無基礎(chǔ)流量 希望處理 | 2025-08-18 | 處理反饋 | |
| 1484086 | 2022款 320KM 乖巧虎 4座 | 吉利幾何E螢火蟲流量到期 基礎(chǔ)功能失效 | 2025-08-18 | 用戶評(píng)分 | |
| 1473279 | 2024款 401km 星光 | 吉利幾何E螢火蟲一年免息承諾不兌現(xiàn) | 2025-08-03 | 用戶評(píng)分 | |
| 1469234 | 2022款 401KM 霹靂虎 4座 | 吉利幾何E螢火蟲續(xù)航里程嚴(yán)重虛標(biāo) | 2025-07-28 | 用戶評(píng)分 | |
| 1463327 | 2022款 401KM 霹靂虎 4座 | 吉利幾何E螢火蟲續(xù)航里程嚴(yán)重虛標(biāo) | 2025-07-18 | 用戶評(píng)分 | |
| 1446953 | 2022款 401KM 玲瓏虎 4座 | 吉利幾何E螢火蟲行駛中電動(dòng)機(jī)異響嚴(yán)重 | 2025-06-19 | 用戶評(píng)分 | |
| 1445747 | 2024款 301km 流光 | 吉利幾何E螢火蟲贈(zèng)送充電樁無法安裝 | 2025-06-17 | 處理反饋 | |
| 1437673 | 2024款 301km 流光 | 吉利幾何E螢火蟲4S店不予退還購車訂金 | 2025-05-30 | 處理反饋 | |
| 1435625 | 2024款 301km 星光 | 吉利幾何E螢火蟲驅(qū)動(dòng)電機(jī)異響 更換后未解決 | 2025-05-26 | 用戶評(píng)分 | |
| 1410379 | 2022款 401KM 玲瓏虎 5座 | 吉利幾何E螢火蟲車輛電機(jī)異響 要求處理 | 2025-04-05 | 處理反饋 | |
| 1404604 | 2022款 320KM 乖巧虎 4座 | 吉利幾何E螢火蟲變速箱無法換擋 | 2025-03-25 | 處理反饋 | |
| 1401593 | 2024款 401km 星光 | 吉利幾何E螢火蟲一年免息承諾不兌現(xiàn) | 2025-03-20 | 用戶評(píng)分 | |
| 1400782 | 2024款 401km 螢光 | 吉利幾何E螢火蟲虛假宣傳承諾不兌現(xiàn) | 2025-03-19 | 處理反饋 | |
| 1355281 | 2022款 320KM 乖巧虎 5座 | 吉利幾何E螢火蟲4S店銷售出售二手車 | 2025-02-16 | 處理反饋 |


處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: