典型問(wèn)題(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問(wèn)題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問(wèn)題
0
產(chǎn)品問(wèn)題
0
配套問(wèn)題
0
其他問(wèn)題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1685160 | 2024款 2.3T EcoBoost 四驅(qū) ST-LINE 6座 | 長(zhǎng)安福特探險(xiǎn)者方向盤不自動(dòng)回正 | 2026-06-12 | 處理反饋 | |
| 1680871 | 2020款 EcoBoost 285 四驅(qū) 風(fēng)尚版 6座 | 長(zhǎng)安福特探險(xiǎn)者車輛打方向沉重 方向跑偏 | 2026-06-09 | 處理反饋 | |
| 1677706 | 2023款 EcoBoost 285 四驅(qū) 風(fēng)尚plus版 7座 | 長(zhǎng)安福特探險(xiǎn)者分動(dòng)箱及變速箱連接處銹蝕 | 2026-06-06 | 處理反饋 | |
| 1675998 | 2020款 EcoBoost 285 四驅(qū) 鈦金版 7座 | 長(zhǎng)安福特探險(xiǎn)者輪轂有裂紋 燈罩無(wú)故破損 | 2026-06-04 | 處理反饋 | |
| 1673527 | 2025款 2.3T EcoBoost 赤金版 6座 | 長(zhǎng)安福特探險(xiǎn)者玻璃升降異常 疑似維修過(guò) | 2026-06-02 | 用戶評(píng)分 | |
| 1673242 | 2024款 2.3T EcoBoost 四驅(qū) ST-LINE 6座 | 長(zhǎng)安福特探險(xiǎn)者新車發(fā)動(dòng)機(jī)漏油 | 2026-06-02 | 處理反饋 | |
| 1670480 | 2023款 EcoBoost 285 四驅(qū) 鈦金版 7座 | 長(zhǎng)安福特探險(xiǎn)者分動(dòng)箱與變速箱腐蝕異常磨損 | 2026-05-30 | 處理反饋 | |
| 1670410 | 2023款 EcoBoost 285 四驅(qū) 鈦金版 7座 | 長(zhǎng)安福特探險(xiǎn)者分動(dòng)箱與變速箱生銹 | 2026-05-30 | 處理反饋 | |
| 1670348 | 2023款 EcoBoost 285 四驅(qū) ST-LINE 6座 | 長(zhǎng)安福特探險(xiǎn)者分動(dòng)箱與變速箱生銹 | 2026-05-30 | 處理反饋 | |
| 1670332 | 2023款 EcoBoost 285 四驅(qū) 風(fēng)尚plus版 6座 | 長(zhǎng)安福特探險(xiǎn)者分動(dòng)箱及變速箱連接處銹蝕 | 2026-05-30 | 用戶評(píng)分 | |
| 1670292 | 2023款 EcoBoost 285 四驅(qū) 鈦金版 7座 | 長(zhǎng)安福特探險(xiǎn)者分動(dòng)箱與變速箱生銹 | 2026-05-30 | 處理反饋 | |
| 1670273 | 2025款 2.3T EcoBoost 四驅(qū) 風(fēng)尚plus版 6座 | 長(zhǎng)安福特探險(xiǎn)者變傳動(dòng)裝置內(nèi)部有生銹 | 2026-05-30 | 處理反饋 | |
| 1670225 | 2023款 EcoBoost 285 四驅(qū) ST-LINE 7座 | 長(zhǎng)安福特探險(xiǎn)者分動(dòng)箱與變速箱連接部位生銹 | 2026-05-30 | 處理反饋 | |
| 1667953 | 2020款 EcoBoost 285 四驅(qū) 鈦金版 6座 | 長(zhǎng)安福特探險(xiǎn)者起步無(wú)力 進(jìn)氣軟管負(fù)壓塌陷 | 2026-05-28 | 處理反饋 | |
| 1663598 | 2025款 2.3T EcoBoost 昆侖巔峰版 7座 | 長(zhǎng)安福特探險(xiǎn)者車輛無(wú)智駕功能 | 2026-05-24 | 處理反饋 | |
| 1663235 | 2020款 EcoBoost 285 四驅(qū) 鈦金版 6座 | 長(zhǎng)安福特探險(xiǎn)者空調(diào)壓縮機(jī)故障引起不制冷 | 2026-05-23 | 處理反饋 | |
| 1660986 | 2023款 EcoBoost 285 四驅(qū) 鈦金版 6座 | 長(zhǎng)安福特探險(xiǎn)者座椅與后備廂鎖塊異響 | 2026-05-21 | 處理反饋 | |
| 1659854 | 2023款 EcoBoost 285 四驅(qū) 風(fēng)尚plus版 7座 | 長(zhǎng)安福特探險(xiǎn)者空調(diào)水滲入分動(dòng)箱內(nèi) | 2026-05-20 | 用戶評(píng)分 | |
| 1649771 | 2020款 EcoBoost 285 四驅(qū) 風(fēng)尚版 7座 | 長(zhǎng)安福特探險(xiǎn)者離合器鼓故障導(dǎo)致行駛失速 | 2026-05-09 | 處理反饋 | |
| 1647400 | 2020款 EcoBoost 285 四驅(qū) 鈦金版 7座 | 長(zhǎng)安福特探險(xiǎn)者大燈從內(nèi)部開裂 | 2026-05-07 | 處理反饋 | |
| 1643269 | 2025款 2.3T EcoBoost 四驅(qū) 穿越版 5座 | 長(zhǎng)安福特探險(xiǎn)者車機(jī)頻繁斷網(wǎng) 無(wú)法連接熱點(diǎn) | 2026-05-01 | 處理反饋 | |
| 1637950 | 2020款 EcoBoost 285 四驅(qū) 運(yùn)動(dòng)版ST-LINE 7座 | 長(zhǎng)安福特探險(xiǎn)者前大燈開裂要求處理 | 2026-04-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1636918 | 2025款 2.3T EcoBoost 四驅(qū) ST-LINE 7座 | 長(zhǎng)安福特探險(xiǎn)者原車倍耐力輪胎開裂 | 2026-04-23 | 用戶評(píng)分 | |
| 1636410 | 2023款 EcoBoost 285 昆侖巔峰版 7座 | 長(zhǎng)安福特探險(xiǎn)者變速箱掛擋頓挫闖動(dòng) | 2026-04-23 | 處理反饋 | |
| 1631843 | 2020款 EcoBoost 285 四驅(qū) 運(yùn)動(dòng)版ST-LINE 7座 | 長(zhǎng)安福特探險(xiǎn)者前大燈開裂 要求處理 | 2026-04-17 | 用戶評(píng)分 | |
| 1630690 | 2025款 2.3T EcoBoost 四驅(qū) ST-LINE 7座 | 長(zhǎng)安福特探險(xiǎn)者原車倍耐力輪胎開裂 | 2026-04-15 | 用戶評(píng)分 | |
| 1630526 | 2023款 EcoBoost 285 四驅(qū) ST-LINE 7座 | 長(zhǎng)安福特探險(xiǎn)者系統(tǒng)更新后音質(zhì)打折扣 | 2026-04-15 | 用戶評(píng)分 | |
| 1628673 | 2025款 2.3T EcoBoost 四驅(qū) 鈦金版 6座 | 長(zhǎng)安福特探險(xiǎn)者因舊車置換問(wèn)題要求退還訂金 | 2026-04-12 | 處理反饋 | |
| 1628303 | 2023款 EcoBoost 285 四驅(qū) 鈦金版 7座 | 長(zhǎng)安福特探險(xiǎn)者下臺(tái)階左前輪異響 | 2026-04-12 | 處理反饋 | |
| 1627673 | 2023款 EcoBoost 285 昆侖巔峰版 7座 | 長(zhǎng)安福特探險(xiǎn)者變速箱掛擋頓挫闖動(dòng) | 2026-04-10 | 用戶評(píng)分 |


處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: