典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡(jiǎn)述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1685637 | 2025款 1.5L 手動(dòng) 進(jìn)取版 | 一汽大眾捷達(dá)VA3車內(nèi)異味 嚴(yán)重影響健康 | 2026-06-12 | 信息審核 | |
| 1649540 | 2025款 1.5L 手動(dòng) 進(jìn)取版 | 一汽大眾捷達(dá)VA3車內(nèi)異味嚴(yán)重 影響健康 | 2026-05-09 | 用戶評(píng)分 | |
| 1634477 | 2024款 1.5L 手動(dòng) 進(jìn)取版 | 一汽大眾捷達(dá)VA3發(fā)動(dòng)機(jī)異響 盲目違規(guī)維修 | 2026-04-20 | 信息審核 | |
| 1627427 | 2024款 1.5L 手動(dòng) 進(jìn)取版 | 一汽大眾捷達(dá)VA3玲瓏輪胎開裂情況嚴(yán)重 | 2026-04-10 | 處理反饋 | |
| 1621830 | 2019款 1.5L 手動(dòng) 悅享版 | 一汽大眾捷達(dá)VA3收費(fèi)安裝GPS實(shí)際未加裝 | 2026-04-01 | 信息審核 | |
| 1620344 | 2021款 1.5L 自動(dòng) 向上人生版 | 一汽大眾捷達(dá)VA3發(fā)動(dòng)機(jī)異響嚴(yán)重 | 2026-03-29 | 信息審核 | |
| 1585928 | 2025款 1.5L 手動(dòng) 全過版 | 一汽大眾捷達(dá)VA3發(fā)動(dòng)機(jī)故障無法啟動(dòng) | 2026-01-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1579616 | 2025款 1.5L 手動(dòng) 全過版 | 一汽大眾捷達(dá)VA3發(fā)動(dòng)機(jī)故障無法啟動(dòng) | 2026-01-14 | 用戶評(píng)分 | |
| 1549126 | 2021款 1.5L 手動(dòng) 悅享版 | 一汽大眾捷達(dá)VA3轉(zhuǎn)向燈不亮 ABS故障燈亮 | 2025-11-30 | 處理反饋 | |
| 1534339 | 2025款 1.5L 手動(dòng) 全過版 | 一汽大眾捷達(dá)VA3發(fā)動(dòng)機(jī)故障 無法啟動(dòng) | 2025-11-07 | 用戶評(píng)分 | |
| 1447304 | 2024款 1.5L 手動(dòng) 進(jìn)取版 | 一汽大眾捷達(dá)VA3玲瓏輪胎全部開裂 | 2025-06-20 | 用戶評(píng)分 | |
| 1438709 | 2024款 1.5L 自動(dòng) 進(jìn)取版 | 一汽大眾捷達(dá)VA3變速箱升擋慢 存在質(zhì)量問題 | 2025-06-02 | 處理反饋 | |
| 1407123 | 2021款 1.5L 手動(dòng) 進(jìn)取版 | 一汽大眾捷達(dá)VA3玲瓏輪胎排水槽出現(xiàn)裂紋 | 2025-03-30 | 用戶評(píng)分 | |
| 1404257 | 2019款 1.5L 手動(dòng) 悅享版 | 一汽大眾捷達(dá)VA3車身多處生銹腐蝕 | 2025-03-25 | 處理反饋 | |
| 1302603 | 2021款 1.5L 自動(dòng) 向上人生版 | 一汽大眾捷達(dá)VA3齒輪箱漏油和油底殼漏油 | 2024-12-19 | 用戶評(píng)分 | |
| 1294042 | 2021款 1.5L 自動(dòng) 向上人生版 | 一汽大眾捷達(dá)VA3車輛無事故維修 漆面龜裂 | 2024-12-06 | 處理反饋 | |
| 1284968 | 2019款 1.5L 手動(dòng) 進(jìn)取版 | 一汽大眾捷達(dá)VA3剎車異響 底盤異響 | 2024-11-21 | 用戶評(píng)分 | |
| 1245403 | 2024款 1.5L 手動(dòng) 進(jìn)取版 | 一汽大眾捷達(dá)VA3電瓶虧電無法啟動(dòng) | 2024-09-13 | 用戶評(píng)分 | |
| 1244765 | 2021款 1.5L 手動(dòng) 進(jìn)取版 | 一汽大眾捷達(dá)VA3發(fā)動(dòng)機(jī)漏機(jī)油 要求廠家 | 2024-09-12 | 用戶評(píng)分 | |
| 1174721 | 2021款 1.5L 自動(dòng) 悅享版 | 一汽大眾捷達(dá)VA3發(fā)動(dòng)機(jī)缸體破損 | 2024-05-09 | 用戶評(píng)分 | |
| 1174459 | 2021款 1.5L 手動(dòng) 進(jìn)取版 | 一汽大眾捷達(dá)VA3高速行駛右前方異響 | 2024-05-09 | 處理反饋 | |
| 1170532 | 2021款 1.5L 自動(dòng) 悅享版 | 一汽大眾捷達(dá)VA3發(fā)動(dòng)機(jī)缸體破損 | 2024-05-01 | 用戶評(píng)分 | |
| 1169155 | 2020款 1.5L 自動(dòng) 向上人生版 | 一汽大眾捷達(dá)VA3發(fā)動(dòng)機(jī)多次亮報(bào)警燈 | 2024-04-28 | 用戶評(píng)分 | |
| 1164859 | 2019款 1.5L 手動(dòng) 悅享版 | 一汽大眾捷達(dá)VA3發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈亮 希望處理 | 2024-04-21 | 處理反饋 | |
| 1152912 | 2021款 1.5L 自動(dòng) 悅享版 | 一汽大眾捷達(dá)VA3發(fā)動(dòng)機(jī)異響 燒機(jī)油 | 2024-04-01 | 用戶評(píng)分 | |
| 1108247 | 2021款 1.5L 自動(dòng) 向上人生版 | 捷達(dá)VA3變速箱無法換擋轉(zhuǎn)向出現(xiàn)故障代碼 | 2024-02-20 | 用戶評(píng)分 | |
| 1103661 | 2021款 1.5L 自動(dòng) 向上人生版 | 捷達(dá)VA3變速箱無法換擋 轉(zhuǎn)向出現(xiàn)故障代碼 | 2024-02-11 | 用戶評(píng)分 | |
| 1017372 | 2021款 1.5L 手動(dòng) 進(jìn)取版 | 一汽大眾捷達(dá)VA3松油門后剎車異響 | 2023-09-26 | 處理反饋 | |
| 1000303 | 2019款 1.5L 手動(dòng) 悅享版 | 一汽大眾捷達(dá)VA3玲瓏輪胎開裂 存在質(zhì)量問題 | 2023-09-05 | 用戶評(píng)分 | |
| 978096 | 2021款 1.5L 手動(dòng) 進(jìn)取版 | 一汽大眾捷達(dá)VA3銷售服務(wù)態(tài)度差 | 2023-08-07 | 用戶評(píng)分 |


信息審核
用戶評(píng)分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: