典型問題(個)
質(zhì)量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機
電動機
電動機
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1682447 | 2022款 Pro 430KM 青蘋果Plus | 吉利幾何A車身多處生銹 問題未解決 | 2026-06-10 | 用戶評分 | |
| 1681342 | 2019款 高維標準續(xù)航平方版 | 吉利幾何A未告知底盤與電池破損 | 2026-06-09 | 處理反饋 | |
| 1673386 | 2022款 Pro 430KM 青蘋果Plus | 吉利幾何A車身多處生銹 問題未解決 | 2026-06-02 | 用戶評分 | |
| 1666860 | 2019款 高維標準續(xù)航立方版 | 吉利幾何A車聯(lián)網(wǎng)斷網(wǎng) 流量無法使用 | 2026-05-27 | 處理反饋 | |
| 1625654 | 2022款 Pro 430KM 青蘋果Pro | 吉利幾何A動力電池續(xù)航衰減嚴重 | 2026-04-08 | 處理反饋 | |
| 1618614 | 2022款 Pro 430KM 青蘋果Pro | 吉利幾何A動力電池續(xù)航衰減嚴重 | 2026-03-26 | 處理反饋 | |
| 1614404 | 2022款 Pro 430KM 青蘋果Pro | 吉利幾何A動力電池續(xù)航衰減嚴重 | 2026-03-19 | 處理反饋 | |
| 1587945 | 2019款 升級款 高維標準續(xù)航平方版 | 吉利幾何A經(jīng)銷商出售庫存車 不履行三電終身質(zhì)保 | 2026-01-28 | 用戶評分 | |
| 1580713 | 2019款 升級款 高維標準續(xù)航平方版 | 吉利幾何A發(fā)動機艙大梁及后備廂多處生銹 | 2026-01-16 | 用戶評分 | |
| 1554160 | 2021款 Pro 臻享高能續(xù)航版 600KM A600冪方版 | 吉利幾何A空調(diào)不制熱 加熱模塊故障 | 2025-12-08 | 處理反饋 | |
| 1518540 | 2022款 Pro 430KM 青蘋果Pro | 吉利幾何A電池模組故障維修未兌現(xiàn) | 2025-10-13 | 處理反饋 | |
| 1485927 | 2021款 Pro 臻享高能續(xù)航版 600KM A600立方版 | 吉利幾何A廠家贈送充電樁未兌現(xiàn) | 2025-08-20 | 處理反饋 | |
| 1464787 | 2022款 Pro 430KM 青蘋果Pro | 吉利幾何A空調(diào)不制冷 一直沒有徹底解決 | 2025-07-21 | 處理反饋 | |
| 1457261 | 2022款 Pro 430KM 出行版 | 吉利幾何A服務(wù)承諾不兌現(xiàn) 終身質(zhì)保無法使用 | 2025-07-08 | 處理反饋 | |
| 1456864 | 2022款 Pro 430KM 青蘋果Halo | 吉利幾何A經(jīng)銷商倒閉保養(yǎng)套餐未兌現(xiàn) | 2025-07-08 | 處理反饋 | |
| 1448735 | 2022款 Pro 430KM 青蘋果Pro | 吉利幾何A空調(diào)不制冷 一直沒有徹底解決 | 2025-06-23 | 處理反饋 | |
| 1438485 | 2022款 Pro 430KM 青蘋果Pro | 吉利幾何A車輛無法充電 充電機故障 | 2025-06-02 | 處理反饋 | |
| 1430437 | 2019款 高維標準續(xù)航冪方版 | 吉利幾何A車機流量承諾終身免費 要求兌現(xiàn) | 2025-05-15 | 用戶評分 | |
| 1418970 | 2022款 Pro 430KM 出行版 | 吉利幾何A充電機故障 車輛無法充電 | 2025-04-22 | 處理反饋 | |
| 1409666 | 2021款 Pro 暢享高維續(xù)航版 430KM A430平方版 | 吉利幾何A行駛過程中制動系統(tǒng)出現(xiàn)故障 | 2025-04-04 | 用戶評分 | |
| 1408151 | 2019款 升級款 高能超長續(xù)航冪方版 | 吉利幾何A車機無故斷網(wǎng) 售后不處理 | 2025-04-01 | 用戶評分 | |
| 1309834 | 2021款 Pro 臻享高能續(xù)航版 600KM A600立方版 | 吉利幾何A經(jīng)銷商倒閉 保養(yǎng)套餐無法使用 | 2024-12-28 | 處理反饋 | |
| 1299092 | 2022款 Pro 430KM 出行版 | 吉利幾何A車輛儀表黑屏 無法正常使用 | 2024-12-13 | 處理反饋 | |
| 1293919 | 2022款 Pro 430KM 出行版 | 吉利幾何A儀表黑屏 無法正常使用 | 2024-12-05 | 用戶評分 | |
| 1287064 | 2021款 Pro 暢享高維續(xù)航版 430KM A430平方版 | 吉利幾何A承諾保修期不兌現(xiàn) 希望處理 | 2024-11-25 | 處理反饋 | |
| 1287063 | 2022款 Pro 430KM 青蘋果Pro | 吉利幾何A空調(diào)異響 不制冷不制熱 | 2024-11-25 | 用戶評分 | |
| 1280609 | 2019款 升級款 高維標準續(xù)航立方版 | 吉利幾何A空調(diào)不制熱 要求廠家處理 | 2024-11-14 | 用戶評分 | |
| 1275295 | 2022款 Pro 430KM 青蘋果Pro | 吉利幾何A加速時底盤存在異響 電機故障 | 2024-11-05 | 處理反饋 | |
| 1263422 | 2022款 Pro 430KM 青蘋果Pro | 吉利幾何A加速時底盤存在異響 電機故障 | 2024-10-16 | 用戶評分 | |
| 1250119 | 2022款 Pro 600KM 紅蘋果Plus | 吉利幾何A輪轂變形 4條輪胎全部開裂 | 2024-09-22 | 處理反饋 |


用戶評分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: