典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1652787 | 2020款 1.8L E-CVT 舒適版 | 一汽豐田卡羅拉雙擎E+轉(zhuǎn)換器充不上電 | 2026-05-13 | 處理反饋 | |
| 1646210 | 2020款 1.8L E-CVT 舒適版 | 一汽豐田卡羅拉雙擎E+轉(zhuǎn)換器充不上電 | 2026-05-06 | 處理反饋 | |
| 1625787 | 2020款 1.8L E-CVT 舒適版 | 一汽豐田卡羅拉雙擎E+轉(zhuǎn)換器充不上電 | 2026-04-08 | 處理反饋 | |
| 1257006 | 2020款 1.8L E-CVT 舒適版 | 一汽豐田卡羅拉發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈報(bào)警 | 2024-10-06 | 用戶評(píng)分 | |
| 1143590 | 2020款 1.8L E-CVT 舒適版 | 一汽豐田卡羅拉雙擎E+尾燈開裂進(jìn)水 | 2024-03-19 | 處理反饋 | |
| 1005316 | 2020款 1.8L E-CVT 舒適版 | 一汽豐田卡羅拉雙擎E+車機(jī)OTA遲遲不更新 | 2023-09-12 | 用戶評(píng)分 | |
| 969955 | 2019款 1.8L E-CVT 豪華版 | 一汽豐田卡羅拉雙擎E+充電系統(tǒng)故障 | 2023-07-28 | 處理反饋 | |
| 957225 | 2019款 1.8L E-CVT 領(lǐng)先版 | 一汽豐田卡羅拉雙擎E+充電樁預(yù)約無法充電 | 2023-07-12 | 處理反饋 | |
| 956629 | 2019款 1.8L E-CVT 豪華版 | 一汽豐田卡羅拉雙擎E+充電系統(tǒng)故障 | 2023-07-11 | 用戶評(píng)分 | |
| 941270 | 2019款 1.8L E-CVT 領(lǐng)先版 | 一汽豐田卡羅拉雙擎E+氣囊失效 4s店亂收費(fèi) | 2023-06-20 | 處理反饋 | |
| 873496 | 2020款 1.8L E-CVT 舒適版 | 豐田卡羅拉雙擎E+剎車泵故障4S店拒絕更換 | 2023-02-04 | 用戶評(píng)分 | |
| 865429 | 2019款 1.8L E-CVT 豪華版 | 一汽豐田卡羅拉雙擎E+經(jīng)銷商使用非原廠配件 | 2023-01-08 | 處理反饋 | |
| 849087 | 2019款 1.8L E-CVT 領(lǐng)先版 | 一汽豐田卡羅拉雙擎E+不能切換純電模式 | 2022-11-29 | 處理反饋 | |
| 775704 | 2019款 1.8L E-CVT 領(lǐng)先版 | 一汽豐田卡羅拉雙擎E+轉(zhuǎn)向異響 減震器漏油 | 2022-07-19 | 用戶評(píng)分 | |
| 769571 | 2019款 1.8L E-CVT 領(lǐng)先版 | 一汽豐田卡羅拉雙擎E+轉(zhuǎn)向異響 減震器漏油 | 2022-07-08 | 用戶評(píng)分 | |
| 746465 | 2019款 1.8L E-CVT 先鋒版 | 一汽豐田卡羅拉雙擎E+電池容量低油耗上升 | 2022-05-24 | 處理反饋 | |
| 741674 | 2019款 1.8L E-CVT 先鋒版 | 一汽豐田卡羅拉雙擎E+電池容量低油耗上升 | 2022-05-16 | 用戶評(píng)分 | |
| 736671 | 2019款 1.8L E-CVT 領(lǐng)先版 | 一汽豐田卡羅拉雙擎E+電池容量低油耗上升 | 2022-05-07 | 用戶評(píng)分 | |
| 724236 | 2019款 1.8L E-CVT 領(lǐng)先版 | 一汽豐田卡羅拉雙擎E+轉(zhuǎn)向異響 減震器漏油 | 2022-04-01 | 用戶評(píng)分 | |
| 619905 | 2019款 1.8L E-CVT 豪華版 | 一汽豐田卡羅拉雙擎E+ 不兌現(xiàn)贈(zèng)送充電樁 | 2021-07-18 | 處理反饋 | |
| 600233 | 2019款 1.8L E-CVT 豪華版 | 一汽豐田卡羅拉雙擎E+天窗玻璃碎裂 | 2021-05-24 | 處理反饋 | |
| 558970 | 2020款 1.8L E-CVT 舒適版 | 一汽豐田卡羅拉雙擎E+充電故障存在質(zhì)量問題 | 2020-12-31 | 處理反饋 | |
| 450131 | 2019款 1.8L E-CVT 領(lǐng)先版 | 一汽豐田卡羅拉雙擎E+經(jīng)銷商惡意多收費(fèi) | 2020-03-04 | 處理反饋 | |
| 449252 | 2019款 1.8L E-CVT 旗艦版 | 一汽豐田卡羅拉雙擎車窗密封條脫落 | 2020-02-28 | 處理反饋 | |
| 444780 | 2019款 1.8L E-CVT 領(lǐng)先版 | 一汽豐田卡羅拉雙擎E+主駕駛門內(nèi)揚(yáng)聲器掉落 | 2020-01-19 | 處理反饋 | |
| 412055 | 2019款 1.8L E-CVT 豪華版 | 一汽豐田卡羅拉雙擎E+經(jīng)銷商出售庫存車 | 2019-10-05 | 處理反饋 | |
| 397455 | 2019款 1.8L E-CVT 先鋒版 | 一汽豐田卡羅拉雙擎E+碰撞后損傷嚴(yán)重 | 2019-08-13 | 處理反饋 | |
| 391447 | 2019款 1.8L E-CVT 領(lǐng)先版 | 一汽豐田卡羅拉雙擎E+車身生銹內(nèi)飾發(fā)霉 | 2019-07-24 | 處理反饋 | |
| 360129 | 2019款 1.8L E-CVT 先鋒版 | 一汽豐田卡羅拉雙擎E+收音機(jī)顯示屏發(fā)熱發(fā)燙 | 2019-03-26 | 處理反饋 |


處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: