- 綜述
- 車(chē)型參數(shù)
- 圖片
- 調(diào)查報(bào)告
- 投訴
- 口碑
- 答疑
- 資訊
- 評(píng)測(cè)
- 視頻
- 經(jīng)銷(xiāo)商
- 論壇
典型問(wèn)題(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車(chē)身附件及電器
服務(wù)問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷(xiāo)售問(wèn)題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問(wèn)題
0
產(chǎn)品問(wèn)題
0
配套問(wèn)題
0
其他問(wèn)題
| 投訴編號(hào) | 投訴車(chē)型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1672184 | 2018款 1.5TI 自動(dòng) 智聯(lián)鋒動(dòng)型 Pro | 比亞迪秦Pro空調(diào)壓縮機(jī)內(nèi)部磨損 | 2026-06-01 | 處理反饋 | |
| 1669513 | 2019款 1.5TI 自動(dòng) 智聯(lián)鋒動(dòng)型 超能版 國(guó)VI | 比亞迪秦Pro電池衰減 廠(chǎng)家拒給檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 2026-05-29 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1664104 | 2018款 1.5TI 自動(dòng) 智聯(lián)鋒動(dòng)型 Pro | 比亞迪秦Pro空調(diào)壓縮機(jī)內(nèi)部磨損 | 2026-05-24 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1597727 | 2018款 1.5TI 自動(dòng) 智聯(lián)鋒動(dòng)型 Pro | 比亞迪秦Pro車(chē)鑰匙感應(yīng)不靈敏希望處理 | 2026-02-17 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1583845 | 2018款 1.5TI 自動(dòng) 智聯(lián)鋒動(dòng)型 Pro | 比亞迪秦Pro車(chē)鑰匙感應(yīng)不靈敏希望處理 | 2026-01-21 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1559016 | 2020款 超越版 1.5TI 自動(dòng) 旗艦型 | 比亞迪秦Pro故障燈報(bào)警 冷凝器排水管開(kāi)裂 | 2025-12-15 | 處理反饋 | |
| 1546718 | 2020款 超越版 1.5TI 自動(dòng) 旗艦型 | 比亞迪秦Pro變速箱電液模塊損壞 車(chē)身生銹 | 2025-11-26 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1542831 | 2018款 1.5TI 自動(dòng) 智聯(lián)鋒耀型 Pro | 比亞迪秦Pro發(fā)動(dòng)機(jī)控制單元故障無(wú)法年檢 | 2025-11-20 | 處理反饋 | |
| 1528801 | 2020款 超越版 1.5TI 自動(dòng) 旗艦型 | 比亞迪秦Pro倒車(chē)影像花屏 影響使用 | 2025-10-29 | 處理反饋 | |
| 1525423 | 2019款 1.5TI 自動(dòng) 智聯(lián)鋒享型 超能版 國(guó)VI | 比亞迪秦Pro車(chē)輛頂棚布脫落 疑似脫膠 | 2025-10-24 | 處理反饋 | |
| 1519436 | 2018款 1.5TI 自動(dòng) 智聯(lián)鋒動(dòng)型 Pro | 比亞迪秦Pro車(chē)鑰匙感應(yīng)不靈敏 希望處理 | 2025-10-14 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1500322 | 2020款 超越版 1.5TI 自動(dòng) 尊貴型 | 比亞迪秦Pro打方向異響嚴(yán)重 要求處理 | 2025-09-12 | 處理反饋 | |
| 1495166 | 2020款 超越版 1.5TI 自動(dòng) 尊貴型 | 比亞迪秦Pro打方向異響嚴(yán)重 要求處理 | 2025-09-04 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1479662 | 2020款 超越版 1.5TI 自動(dòng) 尊貴型 | 比亞迪秦Pro打方向異響嚴(yán)重 要求處理 | 2025-08-13 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1469703 | 2019款 1.5TI 自動(dòng) 智聯(lián)鋒尚型 超能版 國(guó)VI | 比亞迪秦Pro車(chē)門(mén)以及引擎蓋生銹 希望處理 | 2025-07-28 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1412888 | 2020款 超越版 1.5TI 自動(dòng) 旗艦型 | 比亞迪秦Pro高速轉(zhuǎn)向系統(tǒng)失靈 方向不可控 | 2025-04-10 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1304080 | 2019款 1.5TI 自動(dòng) 智聯(lián)鋒耀型 超能版 國(guó)V | 比亞迪秦Pro頂棚內(nèi)襯脫落 影響正常駕駛 | 2024-12-21 | 處理反饋 | |
| 1296166 | 2019款 1.5TI 自動(dòng) 智聯(lián)鋒耀型 超能版 國(guó)V | 比亞迪秦Pro頂棚內(nèi)襯脫落 影響正常駕駛 | 2024-12-09 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1186967 | 2018款 1.5L 手動(dòng) 智聯(lián)鋒動(dòng)型 Pro | 比亞迪秦Pro變速器漏油 希望處理 | 2024-06-01 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1164091 | 2020款 超越版 1.5TI 自動(dòng) 尊貴型 | 比亞迪秦Pro手機(jī)NFC功能 廠(chǎng)家不給授權(quán) | 2024-04-20 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1042298 | 2020款 超越版 1.5TI 自動(dòng) 旗艦型 | 比亞迪秦Pro車(chē)機(jī)系統(tǒng)廠(chǎng)家不給升級(jí) | 2023-11-01 | 處理反饋 | |
| 1037689 | 2020款 超越版 1.5TI 自動(dòng) 旗艦型 | 比亞迪秦Pro車(chē)機(jī)系統(tǒng)沒(méi)有OTA升級(jí) | 2023-10-26 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1034654 | 2020款 超越版 1.5TI 自動(dòng) 旗艦型 | 比亞迪秦Pro發(fā)動(dòng)機(jī)漏機(jī)油 存在質(zhì)量問(wèn)題 | 2023-10-21 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 970398 | 2020款 超越版 1.5TI 自動(dòng) 旗艦型 | 比亞迪秦Pro廠(chǎng)家保養(yǎng)價(jià)格無(wú)故上漲 | 2023-07-28 | 處理反饋 | |
| 963773 | 2018款 1.5TI 自動(dòng) 智聯(lián)鋒享型 Pro | 比亞迪秦Pro車(chē)機(jī)黑屏系統(tǒng)一直未升級(jí) | 2023-07-20 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 963643 | 2020款 超越版 1.5TI 自動(dòng) 旗艦型 | 比亞迪秦Pro廠(chǎng)家保養(yǎng)價(jià)格無(wú)故上漲 | 2023-07-20 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 957197 | 2018款 1.5TI 自動(dòng) 智聯(lián)鋒享型 Pro | 比亞迪秦Pro車(chē)機(jī)黑屏系統(tǒng)一直未升級(jí) | 2023-07-12 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 800881 | 2019款 1.5TI 自動(dòng) 智聯(lián)鋒享型 超能版 國(guó)VI | 比亞迪秦Pro車(chē)機(jī)系統(tǒng)無(wú)OTA升級(jí) | 2022-08-25 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 785469 | 2020款 超越版 1.5TI 自動(dòng) 旗艦型 | 比亞迪秦Pro冷車(chē)啟動(dòng)換擋時(shí)變速箱異響 | 2022-08-05 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 773968 | 2020款 超越版 1.5TI 自動(dòng) 旗艦型 | 比亞迪秦Pro變速箱換擋異響 車(chē)身嚴(yán)重震動(dòng) | 2022-07-17 | 用戶(hù)評(píng)分 |


處理反饋
用戶(hù)評(píng)分
京公網(wǎng)安備: