典型問題(個)
質量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機
電動機
電動機
0
變速器
0
離合器
0
轉向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務態(tài)度
0
人員技術
0
服務收費
0
承諾不兌現
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1677853 | 2018款 后驅版 | 上汽榮威MARVEL X充電速度慢 異常升溫 | 2026-06-06 | 處理反饋 | |
| 1567055 | 2018款 后驅版 | 上汽榮威MARVEL X大燈涂層脫落 飾板開裂 | 2025-12-27 | 處理反饋 | |
| 1469417 | 2018款 后驅版 | 榮威MARVEL X質保期內更換空調壓縮機故障 | 2025-07-28 | 處理反饋 | |
| 1427844 | 2018款 后驅版 | 上汽榮威MARVEL X低壓無法充電 影響使用 | 2025-05-10 | 處理反饋 | |
| 1199250 | 2018款 后驅版 | 上汽榮威MARVEL X升級完系統(tǒng)后續(xù)航減少 | 2024-06-27 | 用戶評分 | |
| 1188850 | 2018款 后驅版 | 上汽榮威MARVEL X主駕座椅坐墊開焊 | 2024-06-05 | 處理反饋 | |
| 979881 | 2018款 后驅版 | 上汽榮威MARVELX充電慢維修未解決問題 | 2023-08-09 | 處理反饋 | |
| 557473 | 2018款 后驅版 | 上汽榮威MARVEL X 4S店服務態(tài)度差 | 2020-12-26 | 用戶評分 | |
| 341637 | 2018款 后驅版 | 上汽榮威MARVEL X中控顯示屏有黑屏現象 | 2019-01-20 | 用戶評分 |


處理反饋
用戶評分
京公網安備: