典型問(wèn)題(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車(chē)身附件及電器
服務(wù)問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷(xiāo)售問(wèn)題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問(wèn)題
0
產(chǎn)品問(wèn)題
0
配套問(wèn)題
0
其他問(wèn)題
| 投訴編號(hào) | 投訴車(chē)型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1626709 | 2020款 1.5T DCT 悅行版 7座 | 捷途X70發(fā)動(dòng)機(jī)缸壓不夠 廠(chǎng)家不予保修 | 2026-04-09 | 處理反饋 | |
| 1605864 | 2018款 1.5T 自動(dòng) 悅行版 | 捷途X70發(fā)動(dòng)機(jī)多缸缺火頻繁無(wú)法解決 | 2026-03-08 | 處理反饋 | |
| 1598722 | 2020款 1.5T DCT 智行版 5座 | 捷途X70發(fā)動(dòng)機(jī)二缸失火 廠(chǎng)家不予保修 | 2026-02-22 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1586129 | 2018款 1.5T 自動(dòng) 悅行版 | 捷途X70發(fā)動(dòng)機(jī)多缸缺火連續(xù)六年得不到解決 | 2026-01-25 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1584238 | 2025款 1.5T DCT 超越PRO 5座 | 捷途X70車(chē)機(jī)系統(tǒng)故障 互聯(lián)頻繁斷聯(lián) | 2026-01-22 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1578661 | 2020款 1.5T DCT 暢行版 7座 | 捷途X70免費(fèi)保養(yǎng)活動(dòng)錄入錯(cuò)誤無(wú)法兌現(xiàn) | 2026-01-13 | 處理反饋 | |
| 1577088 | 2025款 1.5T DCT 臻享版 5座 | 捷途X70中控鎖無(wú)法鎖車(chē) 保養(yǎng)未兌現(xiàn) | 2026-01-12 | 處理反饋 | |
| 1572008 | 2025款 1.5T DCT 臻享版 5座 | 捷途X70中控鎖無(wú)法鎖車(chē) 保養(yǎng)未兌現(xiàn) | 2026-01-04 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1570629 | 2020款 1.5T DCT 智行版 7座 | 捷途X70車(chē)輛發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈報(bào)警要求處理 | 2026-01-02 | 處理反饋 | |
| 1566287 | 2020款 1.5T DCT 智行版 7座 | 捷途X70車(chē)輛發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈報(bào)警 要求處理 | 2025-12-25 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1558631 | 2020款 1.5T DCT 悅行版 6座 | 捷途X70車(chē)輛發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈報(bào)警缸壓不足 | 2025-12-15 | 處理反饋 | |
| 1558261 | 2025款 1.5T DCT 超越PRO 5座 | 捷途X70經(jīng)銷(xiāo)商維修弄壞扶手箱 要求處理 | 2025-12-14 | 處理反饋 | |
| 1557312 | 2020款 1.5T DCT 尊行版 6座 | 捷途X70發(fā)啟動(dòng)機(jī)故障導(dǎo)致啟動(dòng)異響 | 2025-12-12 | 處理反饋 | |
| 1556746 | 2020款 1.5T DCT 智行版 7座 | 捷途X70車(chē)輛發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈報(bào)警 要求處理 | 2025-12-11 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1552810 | 2020款 1.5T DCT 悅行版 6座 | 捷途X70車(chē)輛發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈報(bào)警 缸壓不足 | 2025-12-06 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1552357 | 2021款 1.5T 手動(dòng) 特供I版 7座 | 捷途X70發(fā)動(dòng)機(jī)抖動(dòng)故障燈亮 沒(méi)動(dòng)力 | 2025-12-05 | 處理反饋 | |
| 1527335 | 2020款 1.5T DCT 尊行版 6座 | 捷途X70加油門(mén)變速箱有異響 延保不給賠付 | 2025-10-27 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1524485 | 2025款 1.5T DCT 超越PRO 7座 | 捷途X70前擋風(fēng)玻璃流水槽反水 車(chē)內(nèi)泡水 | 2025-10-22 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1520778 | 2019款 1.5T DCT 勁行版 | 捷途X70方向盤(pán)卡頓 空調(diào)異味不制冷 | 2025-10-16 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1509508 | 2020款 1.5T 手動(dòng) 暢行版 6座 | 捷途X70發(fā)動(dòng)機(jī)故障報(bào)警 抖動(dòng) 加速無(wú)力 | 2025-09-26 | 處理反饋 | |
| 1507744 | 2018款 1.5T 自動(dòng) 悅行版 | 捷途X70方向管柱嚴(yán)重異響 要求保修 | 2025-09-24 | 處理反饋 | |
| 1501391 | 2020款 1.5T 手動(dòng) 暢行版 6座 | 捷途X70發(fā)動(dòng)機(jī)故障報(bào)警 抖動(dòng) 加速無(wú)力 | 2025-09-13 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1498007 | 2018款 1.5T 手動(dòng) 悅行版 | 捷途X70變速箱無(wú)法掛擋 希望廠(chǎng)家處理 | 2025-09-08 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1489875 | 2018款 1.5T 手動(dòng) 智行版 | 捷途X70正常行駛變速箱換擋頓挫 | 2025-08-26 | 處理反饋 | |
| 1475878 | 2020款 1.5T DCT 尊行版 6座 | 捷途X70發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈亮 抖動(dòng)嚴(yán)重 | 2025-08-07 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1469710 | 2018款 1.5T 手動(dòng) 暢行版 | 捷途X70車(chē)身多處生銹 希望廠(chǎng)家處理 | 2025-07-28 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1467134 | 2020款 1.5T 手動(dòng) 暢行版 6座 | 捷途X70發(fā)動(dòng)機(jī)故障報(bào)警 抖動(dòng) 加速無(wú)力 | 2025-07-24 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1462813 | 2020款 1.5T DCT 悅行版 7座 | 捷途X70車(chē)門(mén)生銹嚴(yán)重已經(jīng)銹穿 要求處理 | 2025-07-17 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1461334 | 2018款 1.5T 手動(dòng) 暢行版 | 捷途X70行駛中反復(fù)出現(xiàn)變速箱跳擋 | 2025-07-15 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1457842 | 2020款 1.5T DCT 悅行版 7座 | 捷途X70車(chē)門(mén)生銹嚴(yán)重已經(jīng)銹穿 要求處理 | 2025-07-09 | 用戶(hù)評(píng)分 |


處理反饋
用戶(hù)評(píng)分
京公網(wǎng)安備: