典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1686158 | 2017款 1.5T 自動(dòng) 炫色型 | 長安CS55車身多處漆面大面積脫落掉漆 | 2026-06-13 | 用戶評(píng)分 | |
| 1676208 | 2017款 1.5T 自動(dòng) 炫色型 | 長安CS55車身多處漆面大面積脫落掉漆 | 2026-06-04 | 處理反饋 | |
| 1671355 | 2018款 1.5T 自動(dòng) 炫智型 國V | 長安CS55車輛車頂漆面多處自然脫落 | 2026-05-31 | 處理反饋 | |
| 1657964 | 2017款 1.5T 自動(dòng) 炫動(dòng)型 | 長安CS55車輛大頂漆面大面積脫落掉漆 | 2026-05-18 | 處理反饋 | |
| 1653642 | 2019款 1.5T 手動(dòng) 炫色型 國VI | 長安CS55空調(diào)電機(jī)損壞 多次出現(xiàn)相同故障 | 2026-05-14 | 用戶評(píng)分 | |
| 1644372 | 2017款 1.5T 自動(dòng) 炫色型 | 長安CS55車頂漆面大面積開裂 爆漆 | 2026-05-03 | 用戶評(píng)分 | |
| 1628235 | 2017款 1.5T 手動(dòng) 炫色型 | 長安CS55車輛車頂漆面多處自然脫落 | 2026-04-12 | 處理反饋 | |
| 1617745 | 2017款 1.5T 手動(dòng) 炫動(dòng)型 | 長安CS55車頂車漆自然脫落 車身生銹 | 2026-03-25 | 處理反饋 | |
| 1612469 | 2017款 1.5T 手動(dòng) 炫色型 | 長安CS55車頂車漆自然脫落 車身多處生銹 | 2026-03-16 | 處理反饋 | |
| 1591150 | 2017款 1.5T 手動(dòng) 炫色型 | 長安CS55車頂?shù)羝?車身多處生銹 | 2026-02-02 | 處理反饋 | |
| 1590486 | 2018款 1.5T 自動(dòng) 炫色型 國V | 長安CS55發(fā)動(dòng)機(jī)抖動(dòng) 車身大面積掉漆 | 2026-02-01 | 處理反饋 | |
| 1565873 | 2017款 1.5T 自動(dòng) 炫動(dòng)型 | 長安CS55車頂漆面開裂 要求免費(fèi)處理 | 2025-12-25 | 處理反饋 | |
| 1560553 | 2017款 1.5T 自動(dòng) 炫耀型 | 長安CS55車頂和A柱嚴(yán)重掉漆脫皮 | 2025-12-17 | 處理反饋 | |
| 1559006 | 2017款 1.5T 手動(dòng) 炫動(dòng)型 | 長安CS55車頂和A柱嚴(yán)重掉漆脫皮 | 2025-12-15 | 處理反饋 | |
| 1548332 | 2017款 1.5T 自動(dòng) 炫色型 | 長安CS55車頂?shù)羝岜?要求廠家處理 | 2025-11-29 | 處理反饋 | |
| 1534635 | 2017款 1.5T 自動(dòng) 炫色型 | 長安CS55車頂?shù)羝岜?要求廠家處理 | 2025-11-08 | 處理反饋 | |
| 1512633 | 2018款 1.5T 自動(dòng) 炫智型 國V | 長安CS55壓縮機(jī)故障空調(diào)不制冷 要求處理 | 2025-10-03 | 處理反饋 | |
| 1507547 | 2018款 1.5T 自動(dòng) 炫動(dòng)型 國V | 長安CS55車頂及車身A柱掉漆 | 2025-09-24 | 處理反饋 | |
| 1502049 | 2017款 1.5T 手動(dòng) 炫色型 | 長安CS55車身漆面開裂 存在質(zhì)量問題 | 2025-09-15 | 處理反饋 | |
| 1489692 | 2017款 1.5T 手動(dòng) 炫色型 | 長安CS55車身漆面脫落 存在質(zhì)量問題 | 2025-08-26 | 處理反饋 | |
| 1484411 | 2017款 1.5T 手動(dòng) 炫動(dòng)型 | 長安CS55車身多處生銹 掉漆 影響使用 | 2025-08-18 | 處理反饋 | |
| 1480595 | 2017款 1.5T 自動(dòng) 炫色型 | 長安CS55車頂和前機(jī)蓋漆面起泡掉漆 | 2025-08-14 | 用戶評(píng)分 | |
| 1472674 | 2017款 1.5T 手動(dòng) 炫色型 | 長安CS55發(fā)動(dòng)機(jī)艙內(nèi)生銹 轉(zhuǎn)向異響 | 2025-08-02 | 用戶評(píng)分 | |
| 1470627 | 2018款 1.5T 手動(dòng) 炫色型 國V | 長安CS55車頂?shù)羝?車身多處生銹 | 2025-07-30 | 處理反饋 | |
| 1470623 | 2019款 1.5T 自動(dòng) 炫色型 國VI | 長安CS55雨刮大面積掉漆 影響使用 | 2025-07-30 | 用戶評(píng)分 | |
| 1470615 | 2017款 1.5T 自動(dòng) 炫色型 | 長安CS55事故維修未更換定損件 要求處理 | 2025-07-30 | 處理反饋 | |
| 1468555 | 2017款 1.5T 自動(dòng) 炫動(dòng)型 | 長安CS55發(fā)動(dòng)機(jī)缸蓋有裂縫 漏防凍液 | 2025-07-26 | 用戶評(píng)分 | |
| 1462863 | 2017款 1.5T 自動(dòng) 炫彩型 | 長安CS55車頂部漆面無故脫落 希望處理 | 2025-07-17 | 處理反饋 | |
| 1459104 | 2017款 1.5T 自動(dòng) 炫色型 | 長安CS55事故維修未更換定損件 要求處理 | 2025-07-11 | 用戶評(píng)分 | |
| 1453832 | 2019款 1.5T 自動(dòng) 炫動(dòng)型 國VI | 長安CS55發(fā)動(dòng)機(jī)燒機(jī)油 存在質(zhì)量問題 | 2025-07-02 | 處理反饋 |


用戶評(píng)分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: