當前位置:網(wǎng)站首頁 > 排行榜
- 價格:
-
2-100萬以上2萬5萬 10萬15萬 20萬25萬 30萬35萬 50萬70萬 100萬
數(shù)值越小,車型表現(xiàn)越好
| ||||||||||||||
廠家回復率(2026年)
| 品牌 | 回復率 |
|---|
| 吉利汽車(吉利汽車) | 100% |
| 埃安 | 100% |
| 長城汽車(哈弗) | 100% |
| 方程豹 | 100% |
| 一汽奔騰 | 100% |
| 長城汽車(魏牌) | 100% |
| 上汽通用五菱(寶駿) | 100% |
| 長城汽車(坦克) | 100% |
| 奧迪(進口) | 100% |
| 奇瑞汽車(捷途山海) | 100% |
廠家撤訴率(2026年)
用戶滿意度

京公網(wǎng)安備: