當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 排行榜
- 價(jià)格:
-
2-100萬以上2萬5萬 10萬15萬 20萬25萬 30萬35萬 50萬70萬 100萬
數(shù)值越小,車型表現(xiàn)越好
| ||||||||||||||
廠家回復(fù)率(2026年)
| 品牌 | 回復(fù)率 |
|---|
| 阿維塔科技 | 100% |
| 騰勢汽車 | 100% |
| 奇瑞汽車(捷途) | 100% |
| 上汽通用五菱(寶駿) | 100% |
| 長城汽車(坦克) | 100% |
| 奇瑞汽車(捷途山海) | 100% |
| 長城汽車(歐拉) | 100% |
| 上汽奧迪(奧迪) | 100% |
| 寶馬(進(jìn)口) | 100% |
| 大通 | 100% |
廠家撤訴率(2026年)
用戶滿意度

京公網(wǎng)安備: