當前位置:網(wǎng)站首頁 > 投訴
- 時間:
- 至
- 車型屬性:
- 不限轎車全部轎車 微型車 小型車 緊湊型車 中型車 中大型車 大型車 SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 新能源全部新能源 純電動 插電式混合動力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
- 質(zhì)量問題:
- 不限發(fā)動機/電動機 變速器 離合器 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 制動系統(tǒng) 輪胎 前后橋及懸掛系統(tǒng) 車身附件及電器
- 其他問題:
- 不限召回問題 產(chǎn)品問題 配套問題 其他問題
關(guān)鍵字搜索:
| 投訴編號 | 投訴品牌 | 投訴車系 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1654770 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn)N6 | 2026款 180 Max | 東風日產(chǎn)N6方向盤不正 輪轂軸承異響 | 2026-05-15 | 處理反饋 | |
| 1651667 | 東風日產(chǎn) | 天籟 | 2021款 2.0L XL Upper AD1 智行領(lǐng)航版 | 東風日產(chǎn)天籟車機斷網(wǎng) 無法遠程操作 | 2026-05-11 | 處理反饋 | |
| 1642415 | 東風日產(chǎn) | 天籟 | 2021款 2.0L XL Upper AD1 智行領(lǐng)航版 | 東風日產(chǎn)天籟車機斷網(wǎng) 無法遠程操作 | 2026-04-29 | 處理反饋 | |
| 1628500 | 東風日產(chǎn) | 天籟 | 2021款 2.0L XL Upper AD1 智行領(lǐng)航版 | 東風日產(chǎn)天籟車機斷網(wǎng) 無法遠程操作 | 2026-04-12 | 用戶評分 | |
| 1618865 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn)N6 | 2026款 180 Max | 東風日產(chǎn)N6鑰匙及驅(qū)動電機油泵召回 | 2026-03-26 | 用戶評分 | |
| 1613283 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn)N6 | 2026款 180 Max | 東風日產(chǎn)N6鑰匙及驅(qū)動電機油泵召回 | 2026-03-17 | 用戶評分 | |
| 1563825 | 東風日產(chǎn) | 軒逸 | 2020款 1.6L XL CVT 智享版 | 東風日產(chǎn)軒逸車機TCU盒子故障 無網(wǎng)絡 | 2025-12-22 | 用戶評分 | |
| 1558027 | 東風日產(chǎn) | 奇駿 | 2021款 2.0L XL Premium CVT 2WD 尊享紀念版 | 東風日產(chǎn)奇駿發(fā)動機異響嚴重 要求處理 | 2025-12-13 | 用戶評分 | |
| 1510842 | 東風日產(chǎn) | 天籟 | 2019款 2.0L XL 舒適版 | 東風日產(chǎn)天籟車機屏幕卡滯 無法退出頁面 | 2025-09-29 | 處理反饋 | |
| 1507076 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn)N7 | 2025款 510 Pro | 東風日產(chǎn)N7未及時交付車輛不退還訂金 | 2025-09-23 | 用戶評分 | |
| 1445929 | 東風日產(chǎn) | 逍客 | 2022款 2.0L CVT XV智享版 | 東風日產(chǎn)逍客售后態(tài)度差 惡意誘導消費 | 2025-06-17 | 處理反饋 | |
| 1445834 | 東風日產(chǎn) | 逍客 | 2019款 2.0L CVT 豪華版 | 東風日產(chǎn)逍客發(fā)電機異響并有甩油 要求處理 | 2025-06-17 | 處理反饋 |



處理反饋
用戶評分
京公網(wǎng)安備: