當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 排行榜
- 時(shí)間:
-
2026年
- 2026年
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
至5月- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
2026年- 2026年
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
5月- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 價(jià)格:
-
2-100萬以上2萬5萬 10萬15萬 20萬25萬 30萬35萬 50萬70萬 100萬
- 車型屬性:
- 不限轎車全部轎車微型車小型車緊湊型車中型車中大型車大型車SUV全部SUV小型SUV緊湊型SUV中型SUV中大型SUV大型SUVMPV全部MPV緊湊型MPV中型MPV中大型MPV大型MPV跑車微面皮卡其他
數(shù)值越小,車型表現(xiàn)越好
| 排名 | 品牌 | 車系 | 車型屬性 | 品牌屬性 | 國別 | 投訴銷量比(萬分之) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | smart | smart精靈#1 | 小型SUV | 合資 | 德系 | 7.9 |
| 2 | 一汽奧迪 | 奧迪Q5L Sportback | 中型SUV | 合資 | 德系 | 8.2 |
| 3 | 上汽奧迪 | 奧迪A5L Sportback | 中型車 | 合資 | 德系 | 54.2 |
| 4 | 北京奔馳 | 奔馳GLB | 緊湊型SUV | 合資 | 德系 | 59.3 |
| 5 | 華晨寶馬 | 寶馬i3 | 中型車 | 合資 | 德系 | 93.2 |
| 6 | 一汽奧迪 | 奧迪Q3 | 緊湊型SUV | 合資 | 德系 | 164.6 |
| 7 | 一汽-大眾 | 高爾夫 | 緊湊型車 | 合資 | 德系 | 195.1 |
| 8 | 一汽-大眾 | 攬巡 | 中大型SUV | 合資 | 德系 | 229.8 |
| 9 | 一汽-大眾捷達(dá) | 捷達(dá)VS8 | 中型SUV | 合資 | 德系 | 371.9 |
| 10 | 上汽大眾 | 途昂 | 中大型SUV | 合資 | 德系 | 382.1 |
| 加載更多內(nèi)容 | ||||||
廠家回復(fù)率(2026年)
| 品牌 | 回復(fù)率 |
|---|
| 吉利汽車(吉利汽車) | 100% |
| 吉利汽車(吉利銀河) | 100% |
| 長安福特 | 100% |
| AITO 問界 | 100% |
| 方程豹 | 100% |
| 騰勢汽車 | 100% |
| 奇瑞汽車(捷途) | 100% |
| 長城汽車(魏牌) | 100% |
| 上汽通用五菱(寶駿) | 100% |
| 起亞 | 100% |
廠家撤訴率(2026年)
用戶滿意度
| 品牌 | 滿意度 |
|---|
| 江鈴汽車(馭勝) | 4.0 |
| 北京汽車制造廠 | 4.0 |
| 福田汽車 | 4.0 |
| 長安馬自達(dá) | 4.0 |
| 斯巴魯 | 3.8 |
| 猛士科技 | 3.7 |
| 吉利汽車(吉利雷達(dá)) | 3.5 |
| 上汽通用雪佛蘭 | 3.3 |
| 吉利汽車(吉利汽車) | 3.3 |
| 吉利幾何 | 3.2 |

京公網(wǎng)安備: