當前位置:網(wǎng)站首頁 > 排行榜
- 時間:
-
2026年
- 2026年
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
至5月- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
2026年- 2026年
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
5月- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 價格:
-
2-100萬以上2萬5萬 10萬15萬 20萬25萬 30萬35萬 50萬70萬 100萬
數(shù)值越小,車型表現(xiàn)越好
| 排名 | 品牌 | 車系 | 車型屬性 | 品牌屬性 | 國別 | 投訴銷量比(萬分之) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長安馬自達 | 馬自達CX-50行也 | 緊湊型SUV | 合資 | 日系 | 62.6 |
| 2 | 起亞 | 獅鉑拓界 | 緊湊型SUV | 合資 | 韓系 | 106.7 |
| 3 | 東風雪鐵龍 | 天逸 C5 AIRCROSS | 緊湊型SUV | 合資 | 法系 | 151.5 |
| 4 | 長安林肯 | 冒險家 | 緊湊型SUV | 合資 | 美系 | 371.9 |
| 5 | 一汽奧迪 | 奧迪Q3 Sportback | 緊湊型SUV | 合資 | 德系 | 600.0 |
| 6 | 北京奔馳 | 奔馳GLA | 緊湊型SUV | 合資 | 德系 | 952.4 |
| 7 | 長安福特 | 銳際 | 緊湊型SUV | 合資 | 美系 | 974.0 |
| 8 | 東風標致 | 標致4008 | 緊湊型SUV | 合資 | 法系 | 1,296.3 |
| 9 | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代ix35 | 緊湊型SUV | 合資 | 韓系 | 1,780.8 |
| 10 | 起亞 | 智跑 | 緊湊型SUV | 合資 | 韓系 | 1,935.5 |
| 加載更多內(nèi)容 | ||||||
廠家回復率(2026年)
| 品牌 | 回復率 |
|---|
| 吉利汽車(吉利汽車) | 100% |
| 北京奔馳 | 100% |
| 長城汽車(哈弗) | 100% |
| 廣汽傳祺 | 100% |
| 騰勢汽車 | 100% |
| 長城汽車(魏牌) | 100% |
| 上汽通用五菱(寶駿) | 100% |
| 長城汽車(坦克) | 100% |
| 奧迪(進口) | 100% |
| 奇瑞汽車(捷途山海) | 100% |
廠家撤訴率(2026年)
用戶滿意度
| 品牌 | 滿意度 |
|---|
| 江鈴汽車(馭勝) | 4.0 |
| 北京汽車制造廠 | 4.0 |
| 福田汽車 | 4.0 |
| 長安馬自達 | 4.0 |
| 斯巴魯 | 3.8 |
| 猛士科技 | 3.7 |
| 吉利汽車(吉利雷達) | 3.5 |
| 上汽通用雪佛蘭 | 3.3 |
| 吉利汽車(吉利汽車) | 3.3 |
| 吉利幾何 | 3.2 |

京公網(wǎng)安備: