當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 排行榜
- 時間:
-
2026年
- 2026年
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
至5月- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
2026年- 2026年
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
5月- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 價格:
-
2-100萬以上2萬5萬 10萬15萬 20萬25萬 30萬35萬 50萬70萬 100萬
數(shù)值越小,車型表現(xiàn)越好
| 排名 | 品牌 | 車系 | 車型屬性 | 品牌屬性 | 國別 | 投訴銷量比(萬分之) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上汽集團(tuán) | 榮威M7 DMH | 中型車 | 自主 | 自主 | 0 |
| 1 | 零跑汽車 | 零跑T03 | 微型車 | 自主 | 自主 | 0 |
| 1 | 埃安 | AION S | 緊湊型車 | 自主 | 自主 | 0 |
| 1 | 一汽紅旗 | 紅旗H5 PHEV | 中型車 | 自主 | 自主 | 0 |
| 1 | SAIC 尚界 | 尚界Z7T | 中大型車 | 自主 | 自主 | 0 |
| 1 | MAEXTRO 尊界 | 尊界S800 | 大型車 | 自主 | 自主 | 0 |
| 1 | STELATO 享界 | 享界S9 | 中大型車 | 自主 | 自主 | 0 |
| 1 | 神龍汽車 | e愛麗舍 | 緊湊型車 | 自主 | 自主 | 0 |
| 1 | 凱翼汽車 | 凱翼拾月 | 微型車 | 自主 | 自主 | 0 |
| 1 | 上汽集團(tuán) | 榮威D7 | 中型車 | 自主 | 自主 | 0 |
| 加載更多內(nèi)容 | ||||||
廠家回復(fù)率(2026年)
廠家撤訴率(2026年)
用戶滿意度
| 品牌 | 滿意度 |
|---|
| 江鈴汽車(馭勝) | 4.0 |
| 北京汽車制造廠 | 4.0 |
| 福田汽車 | 4.0 |
| 長安馬自達(dá) | 4.0 |
| 斯巴魯 | 3.8 |
| 猛士科技 | 3.7 |
| 吉利汽車(吉利雷達(dá)) | 3.5 |
| 上汽通用雪佛蘭 | 3.3 |
| 吉利汽車(吉利汽車) | 3.3 |
| 吉利幾何 | 3.2 |

京公網(wǎng)安備: