當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 排行榜
- 時(shí)間:
-
2026年
- 2026年
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
至5月- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
2026年- 2026年
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
5月- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 價(jià)格:
-
2-100萬以上2萬5萬 10萬15萬 20萬25萬 30萬35萬 50萬70萬 100萬
數(shù)值越小,車型表現(xiàn)越好
| 排名 | 品牌 | 車系 | 車型屬性 | 品牌屬性 | 國別 | 投訴銷量比(萬分之) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神龍汽車 | e愛麗舍 | 緊湊型車 | 自主 | 自主 | 0 |
| 1 | 東風(fēng)乘用車 | 奕炫 | 緊湊型車 | 自主 | 自主 | 0 |
| 1 | 長安汽車 | 長安歐尚520 | 緊湊型車 | 自主 | 自主 | 0 |
| 1 | 睿藍(lán)汽車 | 楓葉60s | 緊湊型車 | 自主 | 自主 | 0 |
| 1 | 比亞迪 | 比亞迪e3 | 緊湊型車 | 自主 | 自主 | 0 |
| 1 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 羿馳05 | 緊湊型車 | 自主 | 自主 | 0 |
| 1 | 曹操汽車 | 曹操60 | 緊湊型車 | 自主 | 自主 | 0 |
| 1 | 吉利幾何 | 吉利幾何A | 緊湊型車 | 自主 | 自主 | 0 |
| 1 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰D60 | 緊湊型車 | 自主 | 自主 | 0 |
| 1 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 風(fēng)行S50EV | 緊湊型車 | 自主 | 自主 | 0 |
| 加載更多內(nèi)容 | ||||||
廠家回復(fù)率(2026年)
| 品牌 | 回復(fù)率 |
|---|
| 吉利汽車(吉利汽車) | 100% |
| 吉利汽車(吉利銀河) | 100% |
| 長安福特 | 100% |
| AITO 問界 | 100% |
| 方程豹 | 100% |
| 騰勢汽車 | 100% |
| 奇瑞汽車(捷途) | 100% |
| 長城汽車(魏牌) | 100% |
| 上汽通用五菱(寶駿) | 100% |
| 起亞 | 100% |
廠家撤訴率(2026年)
用戶滿意度
| 品牌 | 滿意度 |
|---|
| 江鈴汽車(馭勝) | 4.0 |
| 北京汽車制造廠 | 4.0 |
| 福田汽車 | 4.0 |
| 長安馬自達(dá) | 4.0 |
| 斯巴魯 | 3.8 |
| 猛士科技 | 3.7 |
| 吉利汽車(吉利雷達(dá)) | 3.5 |
| 上汽通用雪佛蘭 | 3.3 |
| 吉利汽車(吉利汽車) | 3.3 |
| 吉利幾何 | 3.2 |

京公網(wǎng)安備: