當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 排行榜
- 時間:
-
2026年
- 2026年
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
至5月- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
2026年- 2026年
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
5月- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 價格:
-
2-100萬以上2萬5萬 10萬15萬 20萬25萬 30萬35萬 50萬70萬 100萬
數(shù)值越小,車型表現(xiàn)越好
| 排名 | 品牌 | 車系 | 車型屬性 | 品牌屬性 | 國別 | 投訴銷量比(萬分之) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長城汽車 | 歐拉5 | 緊湊型SUV | 自主 | 自主 | 0 |
| 2 | 吉利汽車 | 博越L | 緊湊型SUV | 自主 | 自主 | 24.6 |
| 3 | 東風(fēng)乘用車 | 皓瀚 | 緊湊型SUV | 自主 | 自主 | 28.1 |
| 4 | 北京越野 | 北京越野BJ30 | 緊湊型SUV | 自主 | 自主 | 34.7 |
| 5 | 長安汽車 | 長安CS75PLUS | 緊湊型SUV | 自主 | 自主 | 40.6 |
| 6 | 一汽紅旗 | 紅旗HS3 | 緊湊型SUV | 自主 | 自主 | 48.5 |
| 7 | 吉利汽車 | 星越L | 緊湊型SUV | 自主 | 自主 | 90.1 |
| 8 | 東風(fēng)乘用車 | 皓極 | 緊湊型SUV | 自主 | 自主 | 113.6 |
| 9 | 長城汽車 | 哈弗H6 | 緊湊型SUV | 自主 | 自主 | 321.5 |
| 10 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01 | 緊湊型SUV | 自主 | 自主 | 774.2 |
| 加載更多內(nèi)容 | ||||||
廠家回復(fù)率(2026年)
廠家撤訴率(2026年)
用戶滿意度
| 品牌 | 滿意度 |
|---|
| 江鈴汽車(馭勝) | 4.0 |
| 北京汽車制造廠 | 4.0 |
| 福田汽車 | 4.0 |
| 長安馬自達 | 4.0 |
| 斯巴魯 | 3.8 |
| 猛士科技 | 3.7 |
| 吉利汽車(吉利雷達) | 3.5 |
| 上汽通用雪佛蘭 | 3.3 |
| 吉利汽車(吉利汽車) | 3.3 |
| 吉利幾何 | 3.2 |

京公網(wǎng)安備: